半場主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@4.050 場0%
和@2.340 場0%
客@2.141 場100%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.38-0.05 | [1.5] | 1.51+0.02 | -- |
| T-45 | 2.43-0.07 | [1.5] | 1.49+0.03 | -- |
| 2.50+0.12 | [1.5] | 1.46-0.05 | -- | |
| 開盤 | 2.38 | [1.5] | 1.51 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.88-0.04 | [1.5/2] | 1.35+0.01 | -- |
| T-45 | 2.92-0.18 | [1.5/2] | 1.34+0.03 | -- |
| 3.10+0.22 | [1.5/2] | 1.31-0.04 | -- | |
| 開盤 | 2.88 | [1.5/2] | 1.35 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.55-0.40 | [2.5] | 1.15+0.02 | -- |
| 4.95+0.35 | [2.5] | 1.13-0.02 | -- | |
| 開盤 | 4.60 | [2.5] | 1.15 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 1.95 | [4.5] | 1.75 | 4 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 2.88 | [5.5] | 1.35 | 2 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 4.15 | [6.5] | 1.18 | 1 |
暫未有盤口變動記錄。