首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 3.40-0.10 | 9.25+0.75 | 1.35 | -- |
| 開盤 | 3.40 | 8.00 | 1.38 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.40-0.10 | 9.25+0.75 | 1.35 | -- |
| 3.50-0.10 | 8.50 | 1.35+0.01 | -- | |
| 3.60-0.10 | 8.50+0.50 | 1.34 | -- | |
| 3.70+0.15 | 8.00 | 1.34-0.02 | -- | |
| 3.55+0.15 | 8.00 | 1.36-0.02 | -- | |
| 3.40+0.15 | 8.00 | 1.38-0.03 | -- | |
| 3.25-0.15 | 8.00 | 1.41+0.03 | -- | |
| 開盤 | 3.40 | 8.00 | 1.38 | -- |

