主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@4.150 場0%
和@3.600 場0%
客@1.601 場100%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.15-0.30 | 3.60-0.05 | 1.60+0.05 | 1 |
| T-45 | 4.45-0.20 | 3.65-0.05 | 1.55+0.03 | -- |
| T-45 | 4.65-0.30 | 3.70-0.05 | 1.52+0.04 | -- |
| 開盤 | 4.95 | 3.75 | 1.48 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.15-0.30 | 3.60-0.05 | 1.60+0.05 | 1 |
| T-45 | 4.45-0.20 | 3.65-0.05 | 1.55+0.03 | -- |
| T-45 | 4.65-0.30 | 3.70-0.05 | 1.52+0.04 | -- |
| 開盤 | 4.95 | 3.75 | 1.48 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.04+0.72 | 3.45-1.25 | 2.68-2.82 | -- |
| 開盤 | 1.39 | 4.40 | 4.85 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.04+0.72 | 3.45-1.25 | 2.68-2.82 | -- |
| T-45 | 1.32-0.78 | 4.70+1.30 | 5.50+2.90 | -- |
| T-45 | 2.10+0.76 | 3.40-1.20 | 2.60-2.70 | -- |
| T-45 | 1.34-0.81 | 4.60+1.20 | 5.30+2.76 | -- |
| T-45 | 2.15+0.79 | 3.40-1.10 | 2.54-2.56 | -- |
| T-45 | 1.36-0.03 | 4.50+0.10 | 5.10+0.25 | -- |
| 開盤 | 1.39 | 4.40 | 4.85 | -- |
暫未有盤口變動記錄。