首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.67-0.01 | 8.75 | 2.33+0.02 | -- |
| 開盤 | 1.67 | 8.75 | 2.33 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.67-0.01 | 8.75 | 2.33+0.02 | -- |
| 1.68+0.01 | 8.75 | 2.31-0.02 | -- | |
| 1.67-0.01 | 8.75+0.50 | 2.33-0.02 | -- | |
| 1.68+0.02 | 8.25 | 2.35-0.04 | -- | |
| 1.66+0.03 | 8.25 | 2.39-0.06 | -- | |
| 1.63 | 8.25-0.50 | 2.45+0.03 | -- | |
| 1.63+0.04 | 8.75 | 2.42-0.08 | -- | |
| 1.59+0.02 | 8.75 | 2.50-0.06 | -- | |
| 1.57+0.02 | 8.75 | 2.56-0.04 | -- | |
| 1.55-0.05 | 8.75 | 2.60+0.12 | -- | |
| 1.60-0.03 | 8.75 | 2.48+0.06 | -- | |
| 1.63-0.04 | 8.75 | 2.42+0.09 | -- | |
| 開盤 | 1.67 | 8.75 | 2.33 | -- |

