首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.61-0.05 | 10.50 | 2.35+0.11 | -- |
| 開盤 | 1.79 | 9.50 | 2.09 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.61-0.05 | 10.50 | 2.35+0.11 | -- |
| T-45 | 1.66-0.06 | 10.50+0.50 | 2.24+0.08 | -- |
| T-45 | 1.72-0.05 | 10.00 | 2.16+0.06 | -- |
| 1.77-0.01 | 10.00 | 2.10+0.02 | -- | |
| 1.78-0.01 | 10.00+0.50 | 2.08-0.01 | -- | |
| 開盤 | 1.79 | 9.50 | 2.09 | -- |

