首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.91-0.01 | 12.50 | 1.86+0.01 | -- |
| 開盤 | 2.10 | 14.00 | 1.68 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.91-0.01 | 12.50 | 1.86+0.01 | -- |
| T-45 | 1.92-0.04 | 12.50 | 1.85+0.04 | -- |
| T-45 | 1.96-0.05 | 12.50 | 1.81+0.04 | -- |
| T-45 | 2.01-0.04 | 12.50 | 1.77+0.03 | -- |
| T-45 | 2.05+0.01 | 12.50-0.50 | 1.74 | -- |
| 2.04-0.05 | 13.00 | 1.74+0.04 | -- | |
| 2.09 | 13.00+0.50 | 1.70-0.01 | -- | |
| 2.09-0.03 | 12.50+1.00 | 1.71 | -- | |
| 2.12-0.01 | 11.50+0.50 | 1.71-0.01 | -- | |
| 2.13+0.03 | 11.00+0.50 | 1.72-0.03 | -- | |
| 2.10-0.05 | 10.50+0.50 | 1.75+0.02 | -- | |
| 2.15+0.03 | 10.00-1.00 | 1.73+0.01 | -- | |
| 2.12+0.01 | 11.00-0.50 | 1.72 | -- | |
| 2.11+0.02 | 11.50-0.50 | 1.72 | -- | |
| 2.09+0.01 | 12.00-1.00 | 1.72+0.01 | -- | |
| 2.08-0.02 | 13.00-1.00 | 1.71+0.03 | -- | |
| 開盤 | 2.10 | 14.00 | 1.68 | -- |

