艾塔亞文0 : 2伊蒂哈德FT全場盤口5 個盤口
主@2.440 場0%
和@3.400 場0%
客@2.331 場100%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.44-0.04 | 3.40 | 2.33+0.03 | 1 |
| T-45 | 2.48-0.07 | 3.40 | 2.30+0.06 | -- |
| T-45 | 2.55-0.12 | 3.40 | 2.24+0.09 | -- |
| T-45 | 2.67-0.09 | 3.40 | 2.15+0.05 | -- |
| T-45 | 2.76+0.01 | 3.40-0.05 | 2.10+0.02 | 1 |
| 2.75-0.11 | 3.45 | 2.08+0.05 | -- |
| 2.86-0.02 | 3.45 | 2.03+0.01 | -- |
| 2.88-0.02 | 3.45+0.05 | 2.02 | -- |
| 2.90-0.03 | 3.40+0.05 | 2.02-0.01 | 1 |
| 2.93+0.08 | 3.35+0.05 | 2.03-0.06 | 1 |
| 2.85-0.10 | 3.30 | 2.09+0.05 | -- |
| 2.95+0.05 | 3.30-0.05 | 2.04 | -- |
| 2.90+0.02 | 3.35-0.05 | 2.04+0.01 | 2 |
| 2.88 | 3.40-0.05 | 2.03+0.01 | 1 |
| 2.88+0.02 | 3.45 | 2.02-0.01 | -- |
| 2.86-0.08 | 3.45-0.10 | 2.03+0.07 | -- |
| 開盤 | 2.94 | 3.55 | 1.96 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.66+0.04 | [2.5] | 2.08-0.07 | 2 |
| 1.62-0.03 | [2.5] | 2.15+0.05 | 5 |
| 1.65-0.07 | [2.5] | 2.10+0.10 | 1 |
| 1.72-0.03 | [2.5] | 2.00+0.05 | 7 |
| 1.75-0.05 | [2.5] | 1.95+0.05 | 14 |
| 1.80-0.03 | [2.5] | 1.90+0.03 | 6 |
| 1.83+0.10 | [2.5] | 1.87-0.11 | 4 |
| 1.73+0.03 | [2.5] | 1.98-0.04 | 9 |
| 1.70+0.04 | [2.5] | 2.02-0.06 | 3 |
| 1.66+0.03 | [2.5] | 2.08-0.05 | 2 |
| 1.63+0.03 | [2.5] | 2.13-0.06 | 5 |
| 1.60+0.03 | [2.5] | 2.19-0.06 | 3 |
| 開盤 | 1.57 | [2.5] | 2.25 | 6 |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.84+0.04 | [2.5/3] | 1.86-0.04 | 7 |
| 1.80-0.03 | [2.5/3] | 1.90+0.03 | 7 |
| 1.83-0.08 | [2.5/3] | 1.87+0.08 | 7 |
| 1.91-0.06 | [2.5/3] | 1.79+0.05 | 12 |
| 1.97-0.05 | [2.5/3] | 1.74+0.04 | 7 |
| 2.02-0.05 | [2.5/3] | 1.70+0.03 | 5 |
| 2.07+0.14 | [2.5/3] | 1.67-0.10 | 6 |
| 1.93+0.04 | [2.5/3] | 1.77-0.04 | 8 |
| 1.89+0.04 | [2.5/3] | 1.81-0.04 | 6 |
| 1.85+0.04 | [2.5/3] | 1.85-0.04 | 15 |
| 1.81+0.05 | [2.5/3] | 1.89-0.05 | 7 |
| 1.76+0.04 | [2.5/3] | 1.94-0.06 | 7 |
| 開盤 | 1.72 | [2.5/3] | 2.00 | 1 |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 184 場大@2.7053 場28.8%
小@1.39131 場71.2%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.70+0.02 | [3.5] | 1.39-0.01 | 184 |
| T-45 | 2.68+0.06 | [3.5] | 1.40-0.02 | 85 |
| 2.62-0.06 | [3.5] | 1.42+0.02 | 82 |
| 2.68-0.12 | [3.5] | 1.40+0.03 | 85 |
| 2.80-0.08 | [3.5] | 1.37+0.02 | 151 |
| 2.88-0.10 | [3.5] | 1.35+0.02 | 113 |
| 2.98-0.12 | [3.5] | 1.33+0.02 | 159 |
| 3.10+0.25 | [3.5] | 1.31-0.05 | 143 |
| 2.85+0.10 | [3.5] | 1.36-0.02 | 159 |
| 2.75+0.05 | [3.5] | 1.38-0.01 | 133 |
| 2.70+0.05 | [3.5] | 1.39-0.02 | 184 |
| 2.65+0.05 | [3.5] | 1.41-0.02 | 135 |
| 2.60+0.10 | [3.5] | 1.43-0.03 | 131 |
| 開盤 | 2.50 | [3.5] | 1.46 | 102 |
暫未有盤口變動記錄。
盤口線: [0]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 7 場主隊贏盤@1.922 場28.57%
客隊贏盤@1.842 場28.57%
走盤3 場42.86%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.92-0.03 | [0] | 1.84+0.02 | 7 |
| T-45 | 1.95-0.07 | [0] | 1.82+0.06 | 6 |
| 開盤 | 2.02 | [0] | 1.76 | 3 |
盤口線: [0/+0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.72-0.06 | [0/+0.5] | 2.07+0.08 | 2 |
| T-45 | 1.78-0.06 | [0/+0.5] | 1.99+0.07 | 5 |
| 1.84-0.05 | [0/+0.5] | 1.92+0.05 | 2 |
| 1.89+0.01 | [0/+0.5] | 1.87-0.01 | 5 |
| 1.88+0.04 | [0/+0.5] | 1.88-0.04 | 6 |
| 1.84-0.04 | [0/+0.5] | 1.92+0.04 | 2 |
| 1.88-0.05 | [0/+0.5] | 1.88+0.05 | 6 |
| 開盤 | 1.93 | [0/+0.5] | 1.83 | 4 |
半場盤口4 個盤口
主@2.980 場0%
和@2.180 場0%
客@2.882 場100%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.98-0.02 | 2.18 | 2.88+0.02 | 2 |
| T-45 | 3.00-0.10 | 2.18 | 2.86+0.08 | 3 |
| T-45 | 3.10-0.10 | 2.18 | 2.78+0.08 | 2 |
| T-45 | 3.20-0.10 | 2.18-0.01 | 2.70+0.08 | -- |
| T-45 | 3.30+0.05 | 2.19-0.02 | 2.62 | 1 |
| 3.25-0.10 | 2.21 | 2.62+0.06 | 3 |
| 3.35-0.05 | 2.21+0.02 | 2.56 | 2 |
| 3.40-0.05 | 2.19+0.03 | 2.56-0.01 | 1 |
| 3.45-0.05 | 2.16+0.03 | 2.57-0.01 | -- |
| 3.50+0.10 | 2.13+0.02 | 2.58-0.10 | 2 |
| 3.40-0.15 | 2.11+0.02 | 2.68+0.06 | 4 |
| 3.55+0.10 | 2.09-0.06 | 2.62+0.04 | 1 |
| 3.45+0.05 | 2.15-0.01 | 2.58-0.02 | -- |
| 3.40 | 2.16-0.02 | 2.60+0.03 | 1 |
| 3.40+0.05 | 2.18-0.03 | 2.57+0.01 | -- |
| 3.35-0.05 | 2.21-0.05 | 2.56+0.09 | 2 |
| 開盤 | 3.40 | 2.26 | 2.47 | 2 |
暫未有盤口變動記錄。
盤口線: [0]
主隊贏盤@1.884 場44.44%
客隊贏盤@1.822 場22.22%
走盤3 場33.33%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.88-0.02 | [0] | 1.82+0.02 | 9 |
| T-45 | 1.90-0.04 | [0] | 1.80+0.04 | 4 |
| T-45 | 1.94-0.08 | [0] | 1.76+0.06 | 4 |
| 開盤 | 2.02 | [0] | 1.70 | 1 |
盤口線: [0/+0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.56-0.03 | [0/+0.5] | 2.27+0.07 | 8 |
| 1.59-0.04 | [0/+0.5] | 2.20+0.07 | 6 |
| 1.63+0.01 | [0/+0.5] | 2.13-0.02 | 9 |
| 1.62+0.04 | [0/+0.5] | 2.15-0.07 | 2 |
| 1.58-0.02 | [0/+0.5] | 2.22+0.03 | 6 |
| 1.60-0.01 | [0/+0.5] | 2.19+0.02 | 5 |
| 1.61-0.01 | [0/+0.5] | 2.17+0.02 | 5 |
| 1.62-0.01 | [0/+0.5] | 2.15+0.02 | 2 |
| 1.63-0.03 | [0/+0.5] | 2.13+0.05 | 9 |
| 開盤 | 1.66 | [0/+0.5] | 2.08 | 5 |