弗賴堡3 : 1布拉加FT全場盤口5 個盤口
主@1.552 場100%
和@3.450 場0%
客@5.000 場0%
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.83+0.07 | 3.20-0.10 | 2.10 | -- |
| 2.76-0.09 | 3.30 | 2.10+0.05 | -- |
| 2.85-0.05 | 3.30-0.05 | 2.05+0.05 | -- |
| 開盤 | 2.90 | 3.35 | 2.00 | -- |
盤口線: [2.5]
大@2.073 場42.86%
小@1.674 場57.14%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.07+0.17 | [2.5] | 1.67-0.13 | 7 |
| 1.90+0.05 | [2.5] | 1.80-0.05 | 4 |
| 1.85-0.05 | [2.5] | 1.85+0.05 | 10 |
| 開盤 | 1.90 | [2.5] | 1.80 | 4 |
盤口線: [2.5/3]
大@2.432 場100%
小@1.490 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.43+0.24 | [2.5/3] | 1.49-0.11 | 2 |
| 2.19+0.07 | [2.5/3] | 1.60-0.04 | 3 |
| 2.12-0.07 | [2.5/3] | 1.64+0.04 | 7 |
| 開盤 | 2.19 | [2.5/3] | 1.60 | 3 |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 179 場大@3.4548 場26.82%
小@1.25131 場73.18%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.45+0.25 | [3.5] | 1.25-0.04 | 179 |
| 3.20+0.15 | [3.5] | 1.29-0.03 | 118 |
| 3.05-0.15 | [3.5] | 1.32+0.03 | 145 |
| 開盤 | 3.20 | [3.5] | 1.29 | 118 |
盤口線: [9.5]
大@2.011 場50%
小@1.711 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.01+0.06 | [9.5] | 1.71-0.04 | 2 |
| 開盤 | 1.95 | [9.5] | 1.75 | 2 |
盤口線: [10.5]
大@2.550 場0%
小@1.453 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.55+0.10 | [10.5] | 1.45-0.03 | 3 |
| 開盤 | 2.45 | [10.5] | 1.48 | 2 |
盤口線: [13.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 124 場大@4.7523 場18.55%
小@1.13101 場81.45%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.75+0.15 | [13.5] | 1.13-0.01 | 124 |
| 開盤 | 4.60 | [13.5] | 1.14 | 107 |
盤口線: [-0.5/-1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 7 場主隊贏盤@1.895 場71.43%
客隊贏盤@1.932 場28.57%
走盤0 場0%
半場盤口4 個盤口
主@2.081 場100%
和@2.120 場0%
客@5.300 場0%
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.45+0.18 | [1/1.5] | 1.48-0.08 | -- |
| 2.27+0.05 | [1/1.5] | 1.56-0.02 | -- |
| 2.22-0.05 | [1/1.5] | 1.58+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.27 | [1/1.5] | 1.56 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.85+0.15 | [1.5] | 1.36-0.03 | -- |
| 2.70+0.05 | [1.5] | 1.39-0.02 | -- |
| 2.65-0.05 | [1.5] | 1.41+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.70 | [1.5] | 1.39 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.55+0.20 | [1.5/2] | 1.24-0.03 | -- |
| 3.35+0.10 | [1.5/2] | 1.27-0.01 | -- |
| 3.25-0.10 | [1.5/2] | 1.28+0.01 | -- |
| 開盤 | 3.35 | [1.5/2] | 1.27 | -- |
盤口線: [4.5]
大@2.130 場0%
小@1.631 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.13+0.06 | [4.5] | 1.63-0.04 | 1 |
| 2.07+0.06 | [4.5] | 1.67-0.04 | -- |
| 2.01+0.06 | [4.5] | 1.71-0.04 | -- |
| 開盤 | 1.95 | [4.5] | 1.75 | 4 |
盤口線: [5.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.85+0.10 | [5.5] | 1.36-0.02 | -- |
| 開盤 | 2.75 | [5.5] | 1.38 | 1 |
盤口線: [6.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.95+0.05 | [6.5] | 1.19-0.01 | 59 |
| 開盤 | 3.90 | [6.5] | 1.20 | 55 |
盤口線: [0/-0.5]
主隊贏盤@1.743 場42.86%
客隊贏盤@1.974 場57.14%
走盤0 場0%
首名入球1 個盤口