維多利亞2 : 0法林明高FT全場盤口5 個盤口
主@3.802 場100%
和@3.300 場0%
客@1.760 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.80+0.05 | 3.30 | 1.76-0.01 | 2 |
| T-45 | 3.75+0.05 | 3.30-0.05 | 1.77 | 2 |
| T-45 | 3.70+0.20 | 3.35 | 1.77-0.05 | -- |
| 3.50+0.15 | 3.35+0.05 | 1.82-0.06 | 3 |
| 3.35-0.55 | 3.30-0.05 | 1.88+0.15 | 2 |
| 3.90+0.15 | 3.35-0.15 | 1.73+0.01 | 3 |
| 3.75-0.25 | 3.50-0.05 | 1.72+0.06 | 1 |
| 4.00-0.05 | 3.55+0.05 | 1.66 | 1 |
| 4.05 | 3.50 | 1.66 | 5 |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.85+0.01 | 3.40-0.05 | 3.25 | -- |
| T-45 | 1.84+0.05 | 3.45-0.05 | 3.25-0.10 | -- |
| 1.79+0.06 | 3.50-0.05 | 3.35-0.20 | -- |
| 1.73-0.15 | 3.55+0.15 | 3.55+0.40 | -- |
| 1.88-0.02 | 3.40-0.15 | 3.15+0.15 | -- |
| 1.90-0.07 | 3.55+0.10 | 3.00+0.10 | -- |
| 1.97 | 3.45+0.05 | 2.90-0.04 | -- |
| 1.97 | 3.40 | 2.94 | -- |
盤口線: 主+2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.24 | 5.00-0.20 | 7.25+0.25 | -- |
| T-45 | 1.24-0.01 | 5.20+0.10 | 7.00+0.10 | -- |
| T-45 | 1.25+0.02 | 5.10-0.10 | 6.90-0.35 | -- |
| 1.23+0.02 | 5.20-0.10 | 7.25-0.50 | -- |
| 1.21-0.05 | 5.30+0.30 | 7.75+1.05 | -- |
| 1.26-0.01 | 5.00 | 6.70+0.20 | -- |
| 1.27-0.03 | 5.00+0.15 | 6.50+0.50 | -- |
| 1.30+0.01 | 4.85-0.10 | 6.00-0.10 | -- |
| 1.29 | 4.95 | 6.10 | -- |
盤口線: [2.5]
大@1.977 場58.33%
小@1.745 場41.67%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.97+0.06 | [2.5] | 1.74-0.05 | 12 |
| T-45 | 1.91+0.06 | [2.5] | 1.79-0.06 | 10 |
| T-45 | 1.85+0.03 | [2.5] | 1.85-0.03 | 10 |
| T-45 | 1.82-0.01 | [2.5] | 1.88+0.01 | 4 |
| 1.83-0.03 | [2.5] | 1.87+0.03 | 4 |
| 1.86-0.05 | [2.5] | 1.84+0.05 | 7 |
| 1.91+0.02 | [2.5] | 1.79-0.02 | 10 |
| 1.89+0.16 | [2.5] | 1.81-0.17 | 4 |
| 1.73+0.01 | [2.5] | 1.98-0.02 | 10 |
| 1.72-0.04 | [2.5] | 2.00+0.06 | 7 |
| 1.76-0.05 | [2.5] | 1.94+0.05 | 7 |
| 1.81 | [2.5] | 1.89 | 3 |
盤口線: [2.5/3]
大@2.292 場40%
小@1.553 場60%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.29+0.09 | [2.5/3] | 1.55-0.04 | 5 |
| T-45 | 2.20+0.10 | [2.5/3] | 1.59-0.06 | 12 |
| T-45 | 2.10-0.02 | [2.5/3] | 1.65+0.01 | 5 |
| 2.12-0.07 | [2.5/3] | 1.64+0.04 | 7 |
| 2.19+0.02 | [2.5/3] | 1.60-0.01 | 3 |
| 2.17+0.24 | [2.5/3] | 1.61-0.16 | 6 |
| 1.93+0.01 | [2.5/3] | 1.77-0.01 | 8 |
| 1.92-0.06 | [2.5/3] | 1.78+0.05 | 9 |
| 1.98-0.06 | [2.5/3] | 1.73+0.04 | 7 |
| 2.04 | [2.5/3] | 1.69 | 7 |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 122 場大@3.3532 場26.23%
小@1.2790 場73.77%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.35+0.10 | [3.5] | 1.27-0.01 | 122 |
| T-45 | 3.25+0.20 | [3.5] | 1.28-0.04 | 128 |
| 3.05-0.10 | [3.5] | 1.32+0.02 | 145 |
| 3.15+0.40 | [3.5] | 1.30-0.08 | 118 |
| 2.75-0.10 | [3.5] | 1.38+0.02 | 137 |
| 2.85-0.13 | [3.5] | 1.36+0.03 | 165 |
| 2.98 | [3.5] | 1.33 | 164 |
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 108 場大@5.1516 場14.81%
小@1.1192 場85.19%
走盤0 場0%
盤口線: [0/+0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.12+0.06 | [0/+0.5] | 1.68-0.05 | 2 |
| 2.06 | [0/+0.5] | 1.73 | 4 |
盤口線: [+0.5/+1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 4 場主隊贏盤@1.661 場25%
客隊贏盤@2.153 場75%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.66-0.04 | [+0.5/+1] | 2.15+0.06 | 4 |
| 1.70-0.01 | [+0.5/+1] | 2.09+0.01 | 4 |
| 1.71-0.07 | [+0.5/+1] | 2.08+0.09 | 2 |
| 1.78 | [+0.5/+1] | 1.99 | 3 |
半場盤口4 個盤口
主@4.251 場100%
和@2.110 場0%
客@2.310 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.25+0.05 | 2.11-0.03 | 2.31+0.02 | 1 |
| T-45 | 4.20+0.10 | 2.14-0.04 | 2.29+0.01 | -- |
| T-45 | 4.10+0.15 | 2.18+0.01 | 2.28-0.06 | -- |
| 3.95+0.15 | 2.17+0.01 | 2.34-0.07 | -- |
| 3.80-0.05 | 2.16+0.02 | 2.41 | -- |
| 3.85-0.45 | 2.14-0.02 | 2.41+0.17 | 3 |
| 4.30+0.20 | 2.16-0.09 | 2.24+0.04 | -- |
| 4.10-0.20 | 2.25-0.01 | 2.20+0.06 | -- |
| 4.30-0.05 | 2.26+0.02 | 2.14-0.01 | -- |
| 4.35-0.10 | 2.24+0.03 | 2.15 | -- |
| 4.45 | 2.21 | 2.15 | -- |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.25+0.06 | [1/1.5] | 1.57-0.03 | -- |
| T-45 | 2.19+0.09 | [1/1.5] | 1.60-0.05 | -- |
| T-45 | 2.10-0.05 | [1/1.5] | 1.65+0.03 | -- |
| 2.15-0.07 | [1/1.5] | 1.62+0.04 | -- |
| 2.22+0.20 | [1/1.5] | 1.58-0.12 | -- |
| 2.02-0.03 | [1/1.5] | 1.70+0.02 | -- |
| 2.05-0.05 | [1/1.5] | 1.68+0.03 | -- |
| 2.10 | [1/1.5] | 1.65 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.60+0.05 | [1.5] | 1.43-0.02 | -- |
| T-45 | 2.55+0.05 | [1.5] | 1.45-0.01 | -- |
| T-45 | 2.50-0.08 | [1.5] | 1.46+0.02 | -- |
| 2.58-0.02 | [1.5] | 1.44+0.01 | -- |
| 2.60+0.17 | [1.5] | 1.43-0.06 | -- |
| 2.43-0.05 | [1.5] | 1.49+0.02 | -- |
| 2.48-0.02 | [1.5] | 1.47+0.01 | -- |
| 2.50 | [1.5] | 1.46 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.35+0.15 | [1.5/2] | 1.27-0.02 | -- |
| T-45 | 3.20+0.10 | [1.5/2] | 1.29-0.02 | -- |
| T-45 | 3.10-0.10 | [1.5/2] | 1.31+0.02 | -- |
| 3.20-0.05 | [1.5/2] | 1.29+0.01 | -- |
| 3.25+0.33 | [1.5/2] | 1.28-0.06 | -- |
| 2.92-0.13 | [1.5/2] | 1.34+0.02 | -- |
| 3.05 | [1.5/2] | 1.32 | -- |
大@4.0516 場22.22%
小@1.1856 場77.78%
走盤0 場0%
盤口線: [0/+0.5]
主隊贏盤@1.783 場75%
客隊贏盤@1.921 場25%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.78-0.01 | [0/+0.5] | 1.92+0.01 | 4 |
| T-45 | 1.79+0.05 | [0/+0.5] | 1.91-0.06 | 5 |
| 1.74+0.03 | [0/+0.5] | 1.97-0.04 | 1 |
| 1.71-0.11 | [0/+0.5] | 2.01+0.13 | 3 |
| 1.82-0.01 | [0/+0.5] | 1.88+0.01 | 3 |
| 1.83-0.05 | [0/+0.5] | 1.87+0.05 | 5 |
| 1.88 | [0/+0.5] | 1.82 | 7 |
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.53+0.03 | 8.50-0.75 | 1.59+0.01 | -- |
| T-45 | 2.50+0.03 | 9.25-0.25 | 1.58 | -- |
| T-45 | 2.47+0.09 | 9.50 | 1.58-0.04 | -- |
| 2.38+0.05 | 9.50-0.25 | 1.62-0.02 | -- |
| 2.33-0.01 | 9.75+0.50 | 1.64-0.01 | -- |
| 2.34-0.22 | 9.25+0.25 | 1.65+0.09 | -- |
| 2.56+0.11 | 9.00-2.00 | 1.56+0.01 | -- |
| 2.45-0.09 | 11.00 | 1.55+0.03 | -- |
| 2.54-0.03 | 11.00+0.50 | 1.52 | -- |
| 2.57-0.03 | 10.50+0.50 | 1.52 | -- |
| 2.60 | 10.00 | 1.52 | -- |