主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@1.500 場0%
和@3.550 場0%
客@5.101 場100%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.53-2.67 | 3.30-1.15 | 2.20+0.84 | -- |
| 開盤 | 5.50 | 4.70 | 1.32 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.53-2.67 | 3.30-1.15 | 2.20+0.84 | -- |
| T-45 | 5.20+2.70 | 4.45+1.10 | 1.36-0.84 | -- |
| T-45 | 2.50-2.60 | 3.35-1.15 | 2.20+0.84 | -- |
| T-45 | 5.10+2.63 | 4.50+1.20 | 1.36-0.89 | -- |
| T-45 | 2.47-2.48 | 3.30-1.10 | 2.25+0.87 | -- |
| T-45 | 4.95+2.38 | 4.40+1.05 | 1.38-0.77 | -- |
| 2.57-2.63 | 3.35-1.10 | 2.15+0.79 | -- | |
| 5.20+2.55 | 4.45+1.10 | 1.36-0.74 | -- | |
| 2.65-2.85 | 3.35-1.20 | 2.10+0.77 | -- | |
| 5.50+2.80 | 4.55+1.15 | 1.33-0.71 | -- | |
| 2.70-3.00 | 3.40-1.25 | 2.04+0.73 | -- | |
| 5.70+0.20 | 4.65-0.05 | 1.31-0.01 | -- | |
| 開盤 | 5.50 | 4.70 | 1.32 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.04+0.09 | 2.04-0.12 | 5.80+0.20 | 1 |
| 開盤 | 2.12 | 2.08 | 5.00 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.04+0.09 | 2.04-0.12 | 5.80+0.20 | 1 |
| T-45 | 1.95+0.03 | 2.16-0.01 | 5.60-0.20 | -- |
| T-45 | 1.92-0.12 | 2.17+0.11 | 5.80+0.20 | -- |
| 2.04-0.06 | 2.06+0.01 | 5.60+0.30 | -- | |
| 2.10-0.04 | 2.05+0.01 | 5.30+0.20 | -- | |
| 2.14+0.02 | 2.04-0.04 | 5.10+0.10 | -- | |
| 開盤 | 2.12 | 2.08 | 5.00 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.70+0.08 | [1.5] | 1.39-0.03 | -- | |
| 開盤 | 2.62 | [1.5] | 1.42 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 5.60+0.20 | [2.5] | 1.09-0.01 | -- |
| T-45 | 5.40-0.20 | [2.5] | 1.10+0.01 | -- |
| 開盤 | 5.60 | [2.5] | 1.09 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。