首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.49+0.03 | 21.00 | 2.36-0.08 | -- |
| 開盤 | 1.49 | 21.00 | 2.36 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.49+0.03 | 21.00 | 2.36-0.08 | -- |
| T-45 | 1.46-0.02 | 21.00 | 2.44+0.05 | -- |
| 1.48-0.02 | 21.00 | 2.39+0.05 | -- | |
| 1.50-0.02 | 21.00-1.00 | 2.34+0.06 | -- | |
| 1.52-0.03 | 22.00+1.00 | 2.28+0.05 | -- | |
| 1.55-0.05 | 21.00 | 2.23+0.10 | -- | |
| 1.60+0.03 | 21.00 | 2.13-0.06 | -- | |
| 1.57+0.02 | 21.00 | 2.19-0.04 | -- | |
| 1.55+0.06 | 21.00 | 2.23-0.13 | -- | |
| 開盤 | 1.49 | 21.00 | 2.36 | -- |

