達馬克FC vs 卡赫利 2026-05-03 - 賠率變化--
1
0 : 2半場0 : 1
達馬克FC0 : 2卡赫利完場主@2.420 場0%
和@3.252 場33.33%
客@2.424 場66.67%
盤口線: [2/2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 1.67 | [2/2.5] | 2.07 | -- |
盤口線: [2.5]
大@1.811 場25%
小@1.893 場75%
走盤0 場0%
盤口線: [2.5/3]
大@2.051 場20%
小@1.684 場80%
走盤0 場0%
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 191 場大@3.0555 場28.8%
小@1.32136 場71.2%
走盤0 場0%
半場盤口2 個盤口
主@3.050 場0%
和@2.050 場0%
客@3.051 場100%
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 5.90-0.35 | [2.5] | 1.08+0.01 | -- |
| 6.25+0.35 | [2.5] | 1.07-0.01 | -- |
| 開盤 | 5.90 | [2.5] | 1.08 | -- |
+0.01
| 2.31-0.01 | 3.25 | 2.55+0.01 | -- |
| 2.32+0.02 | 3.25-0.05 | 2.54+0.01 | -- |
| 2.30+0.01 | 3.30-0.05 | 2.53+0.01 | -- |
--
| 4.70-0.10 | 3.95 | 1.48+0.01 | -- |
| 4.80+0.20 | 3.95-0.05 | 1.47-0.01 | -- |
| 4.60+0.10 | 4.00 | 1.48-0.01 | -- |
| 1.44+0.05 | 4.05-0.15 | 5.00-0.40 |
| 1.39+0.01 | 4.20+0.05 | 5.40-0.30 | -- |
| 1.38-0.01 | 4.15-0.05 | 5.70+0.30 | -- |
| 1.39-0.01 | 4.20 | 5.40+0.10 | -- |
| 1.40 | 4.20-0.05 | 5.30+0.10 | -- |
| 1.85+0.04 | [2.5] | 1.85-0.04 | -- |
| 1.81+0.04 | [2.5] | 1.89-0.04 | -- |
| 1.77+0.04 | [2.5] | 1.93-0.05 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.05-0.03 | [2.5/3] | 1.68+0.02 | -- |
| 2.08-0.14 | [2.5/3] | 1.66+0.08 | -- |
| 2.22+0.05 | [2.5/3] | 1.58-0.03 | -- |
| 2.17+0.07 | [2.5/3] | 1.61-0.04 | -- |
| 2.10+0.05 | [2.5/3] | 1.65-0.03 | -- |
| 2.05+0.07 | [2.5/3] | 1.68-0.05 | -- |
| 1.98+0.05 | [2.5/3] | 1.73-0.04 | -- |
| 開盤 | 1.93 | [2.5/3] | 1.77 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.05-0.05 | [3.5] | 1.32+0.01 | -- |
| 3.10-0.30 | [3.5] | 1.31+0.05 | -- |
| 3.40+0.15 | [3.5] | 1.26-0.02 | -- |
| 3.25+0.10 | [3.5] | 1.28-0.02 | -- |
| 3.15+0.10 | [3.5] | 1.30-0.02 | -- |
| 3.05+0.13 | [3.5] | 1.32-0.02 | -- |
| 2.92+0.07 | [3.5] | 1.34-0.02 | -- |
| 開盤 | 2.85 | [3.5] | 1.36 | -- |
+0.02
| 2.98+0.01 | 2.02-0.01 | 3.20 | -- |
| 2.97+0.02 | 2.03-0.03 | 3.20+0.05 | -- |
| 2.95+0.05 | 2.06-0.02 | 3.15 | -- |
| 3.40-0.05 | [1.5/2] | 1.26+0.01 |
| 3.45-0.20 | [1.5/2] | 1.25+0.02 | -- |
| 3.65+0.10 | [1.5/2] | 1.23-0.01 | -- |
| 3.55+0.10 | [1.5/2] | 1.24-0.01 | -- |
| 3.45+0.05 | [1.5/2] | 1.25-0.01 | -- |
| 3.40+0.15 | [1.5/2] | 1.26-0.02 | -- |
--
| 1.87+0.01 | 9.75-0.25 | 1.98 | -- |
| 1.86 | 10.00-0.50 | 1.98+0.02 | -- |
| 1.86+0.01 | 10.50-0.50 | 1.96 | -- |