FT
德國
----87 : 1半場3 : 1
庫拉索----1
德國7 : 1庫拉索FT全場盤口5 個盤口
主@1.011 場100%
和@14.500 場0%
客@35.000 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.01 | 14.50 | 35.00-5.00 | 1 |
| 1.01 | 14.50+0.50 | 40.00 | -- |
| 1.01 | 14.00-0.50 | 40.00 | -- |
| 1.01 | 14.50 | 40.00-5.00 | -- |
| 1.01+0.01 | 14.50-2.50 | 45.00-15.00 | -- |
| 1.00-0.01 | 17.00+4.00 | 60.00+20.00 | -- |
| 開盤 | 1.01 | 13.00 | 40.00 | 1 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.42+0.01 | [3.5] | 2.62-0.03 | -- |
| 1.41-0.01 | [3.5] | 2.65+0.03 | -- |
| 1.42-0.02 | [3.5] | 2.62+0.04 | -- |
| 1.44-0.04 | [3.5] | 2.58+0.13 | -- |
| 1.48-0.02 | [3.5] | 2.45+0.05 | 1 |
| 1.50-0.03 | [3.5] | 2.40+0.07 | -- |
| 開盤 | 1.53 | [3.5] | 2.33 | 1 |
盤口線: [4/4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.83+0.03 | [4/4.5] | 1.87-0.03 | -- |
| T-45 | 1.80+0.05 | [4/4.5] | 1.90-0.05 | -- |
| 1.75-0.02 | [4/4.5] | 1.95+0.02 | -- |
| 1.77-0.01 | [4/4.5] | 1.93+0.01 | -- |
| 1.78-0.02 | [4/4.5] | 1.92+0.02 | -- |
| 1.80-0.05 | [4/4.5] | 1.90+0.05 | -- |
| 1.85-0.08 | [4/4.5] | 1.85+0.08 | -- |
| 1.93-0.05 | [4/4.5] | 1.77+0.04 | 1 |
| 1.98-0.04 | [4/4.5] | 1.73+0.03 | 1 |
| 開盤 | 2.02 | [4/4.5] | 1.70 | 4 |
盤口線: [4.5]
大@2.010 場0%
小@1.711 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.01+0.03 | [4.5] | 1.71-0.02 | 1 |
| T-45 | 1.98+0.06 | [4.5] | 1.73-0.05 | -- |
| 1.92-0.03 | [4.5] | 1.78+0.03 | -- |
| 1.95-0.03 | [4.5] | 1.75+0.02 | -- |
| 1.98-0.07 | [4.5] | 1.73+0.05 | -- |
| 2.05-0.08 | [4.5] | 1.68+0.05 | -- |
| 2.13-0.06 | [4.5] | 1.63+0.03 | -- |
| 2.19-0.06 | [4.5] | 1.60+0.03 | 1 |
| 開盤 | 2.25 | [4.5] | 1.57 | -- |
盤口線: [5.5]
大@3.052 場66.67%
小@1.321 場33.33%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.05+0.07 | [5.5] | 1.32-0.01 | 3 |
| 2.98-0.07 | [5.5] | 1.33+0.01 | 3 |
| 3.05-0.05 | [5.5] | 1.32+0.01 | 3 |
| 3.10-0.10 | [5.5] | 1.31+0.02 | 2 |
| 3.20-0.20 | [5.5] | 1.29+0.03 | 3 |
| 3.40-0.05 | [5.5] | 1.26+0.01 | 4 |
| 3.45-0.10 | [5.5] | 1.25+0.01 | 2 |
| 開盤 | 3.55 | [5.5] | 1.24 | 7 |
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.67+0.03 | [9.5] | 2.07-0.05 | -- |
| 1.64-0.03 | [9.5] | 2.12+0.05 | -- |
| 1.67+0.03 | [9.5] | 2.07-0.05 | -- |
| 1.64-0.08 | [9.5] | 2.12+0.12 | -- |
| 1.72-0.06 | [9.5] | 2.00+0.08 | 1 |
| 1.78-0.03 | [9.5] | 1.92+0.03 | 1 |
| 開盤 | 1.81 | [9.5] | 1.89 | 3 |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.07+0.06 | [10.5] | 1.67-0.04 | -- |
| 2.01+0.04 | [10.5] | 1.71-0.03 | 1 |
| 1.97+0.06 | [10.5] | 1.74-0.05 | 1 |
| 1.91-0.04 | [10.5] | 1.79+0.04 | 1 |
| 1.95-0.13 | [10.5] | 1.75+0.09 | 4 |
| 2.08-0.09 | [10.5] | 1.66+0.05 | 1 |
| 2.17-0.05 | [10.5] | 1.61+0.03 | 3 |
| 開盤 | 2.22 | [10.5] | 1.58 | 1 |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.40+0.02 | [11.5] | 1.50-0.01 | 1 |
| 2.38-0.12 | [11.5] | 1.51+0.05 | 1 |
| 2.50-0.15 | [11.5] | 1.46+0.05 | 4 |
| 2.65-0.10 | [11.5] | 1.41+0.03 | 3 |
| 2.75+0.05 | [11.5] | 1.38-0.01 | 1 |
| 開盤 | 2.70 | [11.5] | 1.39 | 8 |
盤口線: [12.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.05+0.07 | [12.5] | 1.32-0.01 | 1 |
| 2.98-0.17 | [12.5] | 1.33+0.03 | -- |
| 3.15-0.20 | [12.5] | 1.30+0.03 | -- |
| 3.35-0.20 | [12.5] | 1.27+0.03 | 1 |
| 開盤 | 3.55 | [12.5] | 1.24 | 9 |
盤口線: [13.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.70+0.05 | [13.5] | 1.22-0.01 | 15 |
| 3.65-0.05 | [13.5] | 1.23+0.01 | 6 |
| 3.70-0.25 | [13.5] | 1.22+0.03 | 15 |
| 3.95-0.20 | [13.5] | 1.19+0.02 | 35 |
| 開盤 | 4.15 | [13.5] | 1.17 | 72 |
盤口線: [-3/-3.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主隊贏盤@1.711 場100%
客隊贏盤@2.160 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.71+0.03 | [-3/-3.5] | 2.16-0.04 | 1 |
| T-45 | 1.68+0.02 | [-3/-3.5] | 2.20-0.04 | -- |
| T-45 | 1.66+0.02 | [-3/-3.5] | 2.24-0.04 | -- |
| T-45 | 1.64+0.05 | [-3/-3.5] | 2.28-0.10 | -- |
| 1.59-0.02 | [-3/-3.5] | 2.38+0.04 | -- |
| 1.61-0.02 | [-3/-3.5] | 2.34+0.04 | -- |
| 1.63-0.02 | [-3/-3.5] | 2.30+0.04 | -- |
| 1.65-0.02 | [-3/-3.5] | 2.26+0.04 | -- |
| 1.67-0.01 | [-3/-3.5] | 2.22+0.02 | -- |
| 1.68-0.02 | [-3/-3.5] | 2.20+0.03 | -- |
| 1.70-0.03 | [-3/-3.5] | 2.17+0.05 | -- |
| 1.73 | [-3/-3.5] | 2.12+0.01 | -- |
| 1.73-0.03 | [-3/-3.5] | 2.11+0.03 | -- |
| 1.76-0.07 | [-3/-3.5] | 2.08+0.09 | -- |
| 1.83-0.04 | [-3/-3.5] | 1.99+0.04 | -- |
| 1.87+0.02 | [-3/-3.5] | 1.95+0.04 | -- |
| 開盤 | 1.85 | [-3/-3.5] | 1.91 | -- |
半場盤口4 個盤口
主@1.091 場100%
和@5.500 場0%
客@26.000 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.09+0.01 | 5.50-0.10 | 26.00-9.00 | 1 |
| T-45 | 1.08+0.01 | 5.60-0.20 | 35.00 | -- |
| T-45 | 1.07-0.02 | 5.80 | 35.00 | -- |
| 1.09 | 5.80+0.10 | 35.00-5.00 | -- |
| 1.09 | 5.70 | 40.00-5.00 | -- |
| 1.09 | 5.70+0.20 | 45.00 | -- |
| 1.09-0.01 | 5.50 | 45.00 | -- |
| 1.10+0.01 | 5.50+0.20 | 45.00 | -- |
| 1.09 | 5.30+0.10 | 45.00-5.00 | -- |
| 1.09 | 5.20 | 50.00+5.00 | -- |
| 1.09-0.01 | 5.20+0.20 | 45.00 | -- |
| 1.10-0.01 | 5.00+0.15 | 45.00 | -- |
| 開盤 | 1.11 | 4.85 | 45.00 | -- |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.63+0.02 | [4.5] | 2.13-0.04 | -- |
| 1.61-0.02 | [4.5] | 2.17+0.04 | -- |
| 1.63-0.06 | [4.5] | 2.13+0.09 | -- |
| 1.69-0.02 | [4.5] | 2.04+0.03 | 1 |
| 1.71-0.05 | [4.5] | 2.01+0.07 | 1 |
| 1.76-0.03 | [4.5] | 1.94+0.03 | 1 |
| 開盤 | 1.79 | [4.5] | 1.91 | -- |
盤口線: [5.5]
大@2.101 場100%
小@1.650 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.10-0.02 | [5.5] | 1.65+0.01 | 1 |
| 2.12-0.03 | [5.5] | 1.64+0.02 | 2 |
| 2.15-0.10 | [5.5] | 1.62+0.05 | 2 |
| 2.25-0.08 | [5.5] | 1.57+0.04 | -- |
| 2.33-0.07 | [5.5] | 1.53+0.03 | 2 |
| 2.40-0.05 | [5.5] | 1.50+0.02 | 2 |
| 開盤 | 2.45 | [5.5] | 1.48 | -- |
盤口線: [6.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.98-0.17 | [6.5] | 1.33+0.03 | 3 |
| 3.15-0.10 | [6.5] | 1.30+0.02 | 4 |
| 3.25-0.10 | [6.5] | 1.28+0.01 | 6 |
| 3.35-0.10 | [6.5] | 1.27+0.02 | 1 |
| 開盤 | 3.45 | [6.5] | 1.25 | 9 |
盤口線: [7.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.90-0.15 | [7.5] | 1.20+0.02 | -- |
| 4.05-0.10 | [7.5] | 1.18+0.01 | 1 |
| 4.15-0.15 | [7.5] | 1.17+0.01 | 4 |
| 4.30-0.10 | [7.5] | 1.16+0.01 | 4 |
| 4.40-0.20 | [7.5] | 1.15+0.01 | 12 |
| 開盤 | 4.60 | [7.5] | 1.14 | 18 |
盤口線: [-1.5]
主隊贏盤@1.741 場100%
客隊贏盤@2.000 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.74+0.02 | [-1.5] | 2.00-0.03 | 1 |
| T-45 | 1.72+0.02 | [-1.5] | 2.03-0.02 | -- |
| T-45 | 1.70+0.01 | [-1.5] | 2.05-0.02 | -- |
| T-45 | 1.69+0.03 | [-1.5] | 2.07-0.05 | -- |
| 1.66-0.01 | [-1.5] | 2.12+0.02 | -- |
| 1.67-0.02 | [-1.5] | 2.10+0.03 | -- |
| 1.69-0.01 | [-1.5] | 2.07+0.02 | -- |
| 1.70-0.02 | [-1.5] | 2.05+0.02 | -- |
| 1.72-0.02 | [-1.5] | 2.03+0.03 | -- |
| 1.74-0.01 | [-1.5] | 2.00+0.01 | 1 |
| 1.75-0.02 | [-1.5] | 1.99+0.03 | -- |
| 1.77-0.02 | [-1.5] | 1.96+0.02 | -- |
| 1.79-0.04 | [-1.5] | 1.94+0.05 | -- |
| 1.83-0.03 | [-1.5] | 1.89+0.03 | -- |
| 開盤 | 1.86 | [-1.5] | 1.86 | -- |