首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.72 | 9.75-0.25 | 2.18+0.01 | -- |
| 開盤 | 1.70 | 10.00 | 2.20 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.72 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.72 | 9.75-0.25 | 2.18+0.01 | -- |
| 開盤 | 1.70 | 10.00 | 2.20 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.72 |
| 9.75-0.25 |
| 2.18+0.01 |
| -- |
| 1.72+0.03 | 10.00 | 2.17-0.05 | -- |
| 1.69+0.02 | 10.00 | 2.22-0.03 | -- |
| 1.67-0.01 | 10.00 | 2.25+0.01 | -- |
| 1.68-0.02 | 10.00 | 2.24+0.04 | -- |
| 開盤 | 1.70 | 10.00 | 2.20 | -- |