首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 3.65-0.05 | 9.00+0.25 | 1.32 | -- |
| 開盤 | 3.60 | 8.75 | 1.33 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 3.65-0.05 | 9.00+0.25 | 1.32 | -- | |
| 3.70+0.20 | 8.75-0.25 | 1.32-0.02 | -- | |
| 3.50-0.05 | 9.00+0.25 | 1.34 | -- | |
| 3.55-0.15 | 8.75 | 1.34+0.02 | -- | |
| 3.70+0.10 | 8.75 | 1.32-0.01 | -- | |
| 開盤 | 3.60 | 8.75 | 1.33 | -- |

