首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 4.05+0.10 | 10.50 | 1.25-0.01 | -- |
| 開盤 | 3.60 | 10.00 | 1.31 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.05+0.10 | 10.50 | 1.25-0.01 | -- |
| T-45 | 3.95+0.10 | 10.50 | 1.26-0.01 | -- |
| T-45 | 3.85+0.10 | 10.50+0.50 | 1.27-0.02 | -- |
| 3.75+0.15 | 10.00-1.00 | 1.29 | -- | |
| 3.60+0.10 | 11.00-0.50 | 1.29-0.01 | -- | |
| 3.50-0.10 | 11.50+1.50 | 1.30-0.01 | -- | |
| 開盤 | 3.60 | 10.00 | 1.31 | -- |

