巴塞隆拿2 : 0皇家馬德里FT全場盤口5 個盤口
主@1.491 場100%
和@4.400 場0%
客@4.250 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.49-0.02 | 4.40+0.05 | 4.25+0.10 | 1 |
| T-45 | 1.51 | 4.35-0.05 | 4.15+0.05 | -- |
| T-45 | 1.51-0.02 | 4.40+0.05 | 4.10+0.10 | -- |
| 1.53-0.02 | 4.35+0.05 | 4.00+0.10 | -- |
| 1.55+0.01 | 4.30-0.05 | 3.90-0.05 | -- |
| 1.54+0.04 | 4.35-0.05 | 3.95-0.20 | -- |
| 1.50+0.01 | 4.40-0.05 | 4.15-0.05 | -- |
| 1.49-0.01 | 4.45+0.05 | 4.20+0.05 | -- |
| 1.50+0.04 | 4.40-0.10 | 4.15-0.25 | -- |
| 1.46+0.01 | 4.50-0.05 | 4.40-0.05 | -- |
| 1.45-0.01 | 4.55+0.05 | 4.45+0.05 | -- |
| 1.46+0.01 | 4.50 | 4.40-0.05 | -- |
| 1.45-0.01 | 4.50-0.05 | 4.45+0.10 | -- |
| 1.46-0.02 | 4.55+0.05 | 4.35+0.15 | -- |
| 1.48-0.02 | 4.50+0.05 | 4.20+0.10 | -- |
| 1.50 | 4.45 | 4.10 | -- |
盤口線: 主-2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.00-0.10 | 4.70-0.10 | 1.47+0.02 | -- |
| T-45 | 4.10-0.05 | 4.80-0.05 | 1.45+0.01 | -- |
| 4.15-0.15 | 4.85 | 1.44+0.02 | -- |
| 4.30+0.05 | 4.85-0.10 | 1.42 | -- |
| 4.25+0.25 | 4.95+0.10 | 1.42-0.04 | -- |
| 4.00+0.05 | 4.85+0.05 | 1.46-0.01 | -- |
| 3.95-0.05 | 4.80-0.05 | 1.47+0.01 | -- |
| 4.00+0.20 | 4.85+0.15 | 1.46-0.04 | -- |
| 3.80-0.10 | 4.70+0.05 | 1.50+0.01 | -- |
| 3.90+0.10 | 4.65-0.05 | 1.49-0.01 | -- |
| 3.80-0.10 | 4.70-0.05 | 1.50+0.02 | -- |
| 3.90-0.05 | 4.75-0.05 | 1.48+0.01 | -- |
| 3.95-0.20 | 4.80-0.05 | 1.47+0.03 | -- |
| 4.15-0.20 | 4.85-0.10 | 1.44+0.03 | -- |
| 4.35 | 4.95 | 1.41 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.25-0.07 | 3.80+0.05 | 2.30+0.05 | -- |
| T-45 | 2.32 | 3.75-0.15 | 2.25+0.05 | -- |
| T-45 | 2.32-0.04 | 3.90-0.05 | 2.20+0.05 | -- |
| 2.36-0.06 | 3.95 | 2.15+0.05 | -- |
| 2.42+0.06 | 3.95 | 2.10-0.05 | -- |
| 2.36+0.04 | 3.95+0.05 | 2.15-0.05 | -- |
| 2.32+0.07 | 3.90-0.05 | 2.20-0.05 | -- |
| 2.25-0.07 | 3.95+0.05 | 2.25+0.05 | -- |
| 2.32+0.10 | 3.90 | 2.20-0.10 | -- |
| 2.22+0.02 | 3.90-0.05 | 2.30 | -- |
| 2.20-0.05 | 3.95 | 2.30+0.05 | -- |
| 2.25-0.05 | 3.95 | 2.25+0.05 | -- |
| 2.30-0.06 | 3.95 | 2.20+0.05 | -- |
| 2.36-0.12 | 3.95-0.05 | 2.15+0.10 | -- |
| 2.48 | 4.00 | 2.05 | -- |
盤口線: [3.5]
大@1.750 場0%
小@1.951 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.75+0.02 | [3.5] | 1.95-0.03 | 1 |
| 1.73+0.02 | [3.5] | 1.98-0.03 | 3 |
| 1.71-0.02 | [3.5] | 2.01+0.03 | -- |
| 1.73+0.08 | [3.5] | 1.98-0.12 | 3 |
| 1.65 | [3.5] | 2.10 | -- |
盤口線: [3.5/4]
大@1.930 場0%
小@1.771 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.93+0.03 | [3.5/4] | 1.77-0.03 | 1 |
| 1.90+0.03 | [3.5/4] | 1.80-0.03 | -- |
| 1.87-0.03 | [3.5/4] | 1.83+0.03 | 1 |
| 1.90+0.09 | [3.5/4] | 1.80-0.09 | -- |
| 1.81 | [3.5/4] | 1.89 | -- |
盤口線: [4/4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.50+0.05 | [4/4.5] | 1.46-0.02 | -- |
| 2.45+0.05 | [4/4.5] | 1.48-0.02 | -- |
| 2.40-0.05 | [4/4.5] | 1.50+0.02 | -- |
| 2.45 | [4/4.5] | 1.48 | -- |
盤口線: [4.5]
大@2.709 場23.68%
小@1.3929 場76.32%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.70+0.05 | [4.5] | 1.39-0.02 | 38 |
| 2.65 | [4.5] | 1.41 | 21 |
盤口線: [5.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.40+0.10 | [5.5] | 1.15-0.01 | 5 |
| 4.30-0.10 | [5.5] | 1.16+0.01 | 2 |
| 4.40 | [5.5] | 1.15 | 5 |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.81-0.04 | [10.5] | 1.89+0.04 | -- |
| 1.85 | [10.5] | 1.85 | 2 |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.20-0.05 | [11.5] | 1.59+0.02 | -- |
| 2.25 | [11.5] | 1.57 | 2 |
盤口線: [14.5]
大@4.152 場11.11%
小@1.1716 場88.89%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.15-0.15 | [14.5] | 1.17+0.01 | 18 |
| 4.30 | [14.5] | 1.16 | 12 |
舊盤口線: [-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.98+0.03 | [-1] | 1.84-0.03 | 2 |
| 1.95-0.03 | [-1] | 1.87+0.03 | 1 |
| 1.98+0.06 | [-1] | 1.84-0.06 | 2 |
| 1.92+0.02 | [-1] | 1.90-0.02 | 3 |
| 1.90-0.02 | [-1] | 1.92+0.02 | 2 |
| 1.92+0.01 | [-1] | 1.90-0.01 | 3 |
| 1.91-0.03 | [-1] | 1.91+0.03 | 1 |
| 1.94+0.04 | [-1] | 1.88+0.02 | -- |
| 1.90 | [-1] | 1.86 | 2 |
盤口線: [-0.5/-1]
盤口線由 [-1] 轉為 [-0.5/-1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主隊贏盤@1.742 場100%
客隊贏盤@2.110 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.74-0.02 | [-0.5/-1] | 2.11+0.03 | 2 |
| T-45 | 1.76-0.02 | [-0.5/-1] | 2.08+0.03 | 2 |
| 1.78-0.03 | [-0.5/-1] | 2.05+0.03 | 1 |
| 1.81+0.09 | [-0.5/-1] | 2.02-0.05 | -- |
| 1.72-0.04 | [-0.5/-1] | 2.07+0.05 | 1 |
| 1.76-0.08 | [-0.5/-1] | 2.02+0.10 | 7 |
| 1.84 | [-0.5/-1] | 1.92 | -- |
半場盤口4 個盤口
主@1.841 場100%
和@2.680 場0%
客@4.450 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.84-0.02 | 2.68+0.01 | 4.45+0.10 | 1 |
| T-45 | 1.86 | 2.67-0.01 | 4.35+0.05 | -- |
| T-45 | 1.86-0.01 | 2.68 | 4.30+0.05 | -- |
| 1.87-0.03 | 2.68+0.01 | 4.25+0.10 | 1 |
| 1.90 | 2.67-0.01 | 4.15+0.05 | -- |
| 1.90+0.05 | 2.68-0.02 | 4.10-0.20 | -- |
| 1.85+0.02 | 2.70-0.02 | 4.30-0.10 | -- |
| 1.83-0.02 | 2.72+0.02 | 4.40+0.10 | -- |
| 1.85+0.05 | 2.70-0.03 | 4.30-0.25 | -- |
| 1.80+0.01 | 2.73-0.01 | 4.55-0.05 | -- |
| 1.79-0.01 | 2.74+0.01 | 4.60+0.05 | -- |
| 1.80 | 2.73+0.01 | 4.55 | -- |
| 1.80 | 2.72-0.05 | 4.55+0.10 | -- |
| 1.80-0.02 | 2.77+0.01 | 4.45+0.10 | -- |
| 1.82-0.02 | 2.76+0.01 | 4.35+0.10 | -- |
| 1.84 | 2.75 | 4.25 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.85+0.02 | [1.5] | 1.85-0.02 | -- |
| T-45 | 1.83-0.03 | [1.5] | 1.87+0.03 | -- |
| 1.86+0.01 | [1.5] | 1.84-0.01 | -- |
| 1.85-0.01 | [1.5] | 1.85+0.01 | -- |
| 1.86 | [1.5] | 1.84 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.22+0.03 | [1.5/2] | 1.58-0.02 | -- |
| 2.19+0.02 | [1.5/2] | 1.60-0.01 | -- |
| 2.17-0.02 | [1.5/2] | 1.61+0.01 | -- |
| 2.19 | [1.5/2] | 1.60 | -- |
盤口線: [2/2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.25+0.10 | [2/2.5] | 1.28-0.02 | -- |
| 3.15+0.05 | [2/2.5] | 1.30-0.01 | -- |
| 3.10-0.05 | [2/2.5] | 1.31+0.01 | -- |
| 3.15 | [2/2.5] | 1.30 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.70+0.05 | [2.5] | 1.22-0.01 | -- |
| 3.65 | [2.5] | 1.23 | -- |
盤口線: [4.5]
大@1.660 場0%
小@2.082 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.66-0.02 | [4.5] | 2.08+0.03 | 2 |
| 1.68 | [4.5] | 2.05 | -- |
盤口線: [5.5]
大@2.170 場0%
小@1.611 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.17-0.03 | [5.5] | 1.61+0.02 | 1 |
| 2.20 | [5.5] | 1.59 | -- |
盤口線: [6.5]
大@2.981 場33.33%
小@1.332 場66.67%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.98-0.07 | [6.5] | 1.33+0.01 | 3 |
| 3.05 | [6.5] | 1.32 | 4 |
盤口線: [-0.5/-1]
主隊贏盤@2.355 場55.56%
客隊贏盤@1.524 場44.44%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.35-0.03 | [-0.5/-1] | 1.52+0.01 | 9 |
| T-45 | 2.38-0.02 | [-0.5/-1] | 1.51+0.01 | 7 |
| 2.40-0.05 | [-0.5/-1] | 1.50+0.02 | 3 |
| 2.45+0.10 | [-0.5/-1] | 1.48-0.04 | 3 |
| 2.35+0.06 | [-0.5/-1] | 1.52-0.03 | 9 |
| 2.29+0.02 | [-0.5/-1] | 1.55-0.01 | 2 |
| 2.27-0.02 | [-0.5/-1] | 1.56+0.01 | 7 |
| 2.29-0.01 | [-0.5/-1] | 1.55+0.01 | 2 |
| 2.30 | [-0.5/-1] | 1.54 | 9 |
盤口線: [0/-0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.64-0.02 | [0/-0.5] | 2.12+0.04 | 2 |
| 1.66-0.05 | [0/-0.5] | 2.08+0.07 | 2 |
| 1.71 | [0/-0.5] | 2.01 | 10 |
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.42-0.01 | 30.00 | 2.47+0.03 | -- |
| T-45 | 1.43-0.01 | 30.00 | 2.44+0.02 | -- |
| T-45 | 1.44 | 30.00 | 2.42+0.02 | -- |
| 1.44-0.02 | 30.00+1.00 | 2.40+0.03 | -- |
| 1.46 | 29.00-1.00 | 2.37+0.01 | -- |
| 1.46+0.03 | 30.00 | 2.36-0.08 | -- |
| 1.43+0.01 | 30.00 | 2.44-0.01 | -- |
| 1.42-0.01 | 30.00 | 2.45+0.01 | -- |
| 1.43+0.02 | 30.00 | 2.44-0.06 | -- |
| 1.41+0.01 | 30.00 | 2.50-0.02 | -- |
| 1.40-0.01 | 30.00 | 2.52+0.02 | -- |
| 1.41-0.01 | 30.00 | 2.50+0.03 | -- |
| 1.42-0.01 | 30.00 | 2.47+0.03 | -- |
| 1.43-0.01 | 30.00 | 2.44+0.02 | -- |
| 1.44-0.01 | 30.00 | 2.42+0.04 | -- |
| 1.45 | 30.00 | 2.38 | -- |