主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 4 場主@2.804 場100%
和@3.150 場0%
客@2.180 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 5.90+0.10 | 4.55+0.10 | 1.33-0.01 | -- | |
| 5.80+0.20 | 4.45+0.05 | 1.34-0.02 | -- | |
| 5.60-0.10 | 4.40+0.10 | 1.36 | -- | |
| 開盤 | 5.70 | 4.30 | 1.36 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.54+0.03 | 3.90-0.05 | 4.25-0.15 | -- |
| 開盤 | 1.47 | 3.95 | 4.80 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.54+0.03 | 3.90-0.05 | 4.25-0.15 | -- | |
| 1.51+0.03 | 3.95-0.05 | 4.40-0.20 | -- | |
| 1.48+0.01 | 4.00 | 4.60-0.10 | -- | |
| 1.47 | 4.00+0.05 | 4.70-0.10 | -- | |
| 開盤 | 1.47 | 3.95 | 4.80 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.25-0.04 | [1/1.5] | 1.57+0.02 | -- | |
| 2.29-0.09 | [1/1.5] | 1.55+0.04 | -- | |
| 2.38-0.10 | [1/1.5] | 1.51+0.04 | -- | |
| 開盤 | 2.48 | [1/1.5] | 1.47 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.65-0.03 | [1.5] | 1.41+0.01 | -- | |
| 2.68-0.12 | [1.5] | 1.40+0.03 | -- | |
| 2.80-0.05 | [1.5] | 1.37+0.01 | -- | |
| 開盤 | 2.85 | [1.5] | 1.36 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 3.40-0.05 | [1.5/2] | 1.26+0.01 | -- | |
| 3.45-0.25 | [1.5/2] | 1.25+0.03 | -- | |
| 開盤 | 3.70 | [1.5/2] | 1.22 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.07+0.03 | 9.50-0.50 | 1.81 | -- |
| 開盤 | 2.04 | 8.25 | 1.88 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.07+0.03 | 9.50-0.50 | 1.81 | -- | |
| 2.04 | 10.00+0.25 | 1.81-0.01 | -- | |
| 2.04+0.03 | 9.75+0.50 | 1.82-0.04 | -- | |
| 2.01-0.03 | 9.25+1.00 | 1.86-0.02 | -- | |
| 開盤 | 2.04 | 8.25 | 1.88 | -- |