首名入球
最後更新:
賠率時間線T-45 5
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| 開盤日 · 2026-05-02 | |||
T-45 | 1.65-0.04 | 8.25 | 2.41+0.08 |
T-45 | 1.69-0.04 | 8.25 | 2.33+0.08 |
T-45 | 1.73-0.07 | 8.25 | 2.25+0.10 |
T-45 | 1.80-0.04 | 8.25 | 2.15+0.06 |
T-45 | 1.84+0.04 | 8.25 | 2.09-0.06 |
| 1.80+0.04 | 8.25 | 2.15-0.05 | |
| 1.76+0.05 | 8.25-0.25 | 2.20-0.08 | |
| 1.71-0.02 | 8.50+0.25 | 2.28+0.03 | |
| 1.73-0.03 | 8.25 | 2.25+0.05 | |
| 開盤日 · 2026-05-01 | |||
| 1.76 | 8.25 | 2.20 | |

