半場主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 17:41T-45 | 2.67-0.07 | 2.20 | 3.20+0.10 |
| 2026-05-09 17:35T-45 | 2.74+0.07 | 2.20 | 3.10-0.10 |
| 2026-05-08 12:01開盤 | 2.67 | 2.20 | 3.20 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 17:41T-45 | 2.67-0.07 | 2.20 | 3.20+0.10 |
| 2026-05-09 17:35T-45 | 2.74+0.07 | 2.20 | 3.10-0.10 |
| 2026-05-08 12:01開盤 | 2.67 | 2.20 | 3.20 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 12:01開盤 | 2.48 | [1.5] | 1.47 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 12:01開盤 | 2.92 | [1.5/2] | 1.34 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 12:01開盤 | 4.95 | [2.5] | 1.12 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。