主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@2.141 場100%
和@3.300 場0%
客@2.780 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.14+0.04 | 3.30 | 2.78-0.06 | 1 |
| 開盤 | 1.92 | 3.20 | 3.50 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.14+0.04 | 3.30 | 2.78-0.06 | 1 |
| T-45 | 2.10+0.05 | 3.30 | 2.84-0.10 | -- |
| T-45 | 2.05-0.01 | 3.30+0.05 | 2.94-0.02 | -- |
| T-45 | 2.06+0.02 | 3.25 | 2.96-0.04 | -- |
| T-45 | 2.04+0.02 | 3.25 | 3.00-0.05 | -- |
| T-45 | 2.02+0.03 | 3.25-0.05 | 3.05 | -- |
| T-45 | 1.99+0.01 | 3.30 | 3.05-0.05 | 4 |
| 1.98-0.02 | 3.30 | 3.10+0.05 | -- | |
| 2.00+0.03 | 3.30 | 3.05-0.05 | -- | |
| 1.97+0.02 | 3.30 | 3.10-0.05 | 4 | |
| 1.95+0.02 | 3.30 | 3.15-0.05 | 5 | |
| 1.93+0.05 | 3.30-0.05 | 3.20-0.10 | 5 | |
| 1.88+0.01 | 3.35 | 3.30-0.05 | 7 | |
| 1.87-0.06 | 3.35+0.10 | 3.35+0.10 | -- | |
| 1.93-0.02 | 3.25 | 3.25+0.05 | 9 | |
| 1.95+0.03 | 3.25+0.05 | 3.20-0.30 | 7 | |
| 開盤 | 1.92 | 3.20 | 3.50 | -- |

