主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主@1.891 場33.33%
和@3.501 場33.33%
客@3.151 場33.33%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.89 | 3.50 | 3.15 | 3 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.89 | 3.50 | 3.15 | 3 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.26-2.24 | 5.10+1.45 | 6.60+4.88 | -- |
| T-45 | 3.50+2.24 | 3.65-1.35 | 1.72-4.98 | -- |
| T-45 | 1.26 | 5.00 | 6.70 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.66 | [2.5] | 2.08 | 2 |
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.73 | [0/-0.5] | 1.99 | 1 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.29-0.04 | [1.5] | 1.55+0.02 | -- |
| T-45 | 2.33-0.02 | [1.5] | 1.53+0.01 | -- |
| T-45 | 2.35 | [1.5] | 1.52 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.64-0.01 | 12.50+1.00 | 2.21-0.02 | -- |
| T-45 | 1.65 | 11.50 | 2.23 | -- |