首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.80+0.06 | 20.00+1.00 | 1.36-0.02 | -- |
| 開盤 | 2.54 | 16.00 | 1.46 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.80+0.06 | 20.00+1.00 | 1.36-0.02 | -- | |
| 2.74+0.04 | 19.00+3.00 | 1.38-0.03 | -- | |
| 2.70+0.16 | 16.00 | 1.41-0.05 | -- | |
| 2.54-0.02 | 16.00+1.00 | 1.46 | -- | |
| 2.56+0.16 | 15.00 | 1.46-0.06 | -- | |
| 2.40-0.02 | 15.00-1.00 | 1.52+0.02 | -- | |
| 2.42-0.12 | 16.00 | 1.50+0.04 | -- | |
| 開盤 | 2.54 | 16.00 | 1.46 | -- |

