首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 10:11尾盤 | 1.13-0.09 | 30.00+9.00 | 4.45+0.80 |
| 2026-05-08 12:03開盤 | 1.44 | 15.00 | 2.62 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 10:11 | 1.13-0.09 | 30.00+9.00 | 4.45+0.80 |
| 2026-05-10 10:10 | 1.22-0.01 | 21.00 | 3.65+0.10 |
| 2026-05-10 10:04 | 1.23-0.04 | 21.00+3.00 | 3.55+0.20 |
| 2026-05-10 10:01 | 1.27-0.10 | 18.00+3.00 | 3.35+0.47 |
| 2026-05-10 09:57 | 1.37-0.02 | 15.00 | 2.88+0.08 |
| 2026-05-10 09:40 | 1.39-0.02 | 15.00 | 2.80+0.08 |
| 2026-05-10 09:37 | 1.41-0.03 | 15.00 | 2.72+0.10 |
| 2026-05-08 12:03開盤 | 1.44 | 15.00 | 2.62 |

