武里南聯1 : 0南奔勇士進行中 · 81'全場盤口5 個盤口
主@1.100 場0%
和@7.001 場100%
客@11.500 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2026-05-10 10:56T-45 | 1.10-0.02 | 7.00+0.40 | 11.50+1.00 |
| 2026-05-10 10:55T-45 | 1.12-0.02 | 6.60+0.20 | 10.50+0.50 |
| 2026-05-10 10:31T-45 | 1.14 | 6.40+0.20 | 10.00 |
| 2026-05-08 12:02開盤 | 1.14 | 6.20 | 10.00 |
盤口線: [3.5/4]
大@1.982 場100%
小@1.730 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2026-05-10 10:55T-45 | 1.98-0.06 | [3.5/4] | 1.73+0.04 |
| 2026-05-10 10:37T-45 | 2.04-0.04 | [3.5/4] | 1.69+0.03 |
| 2026-05-10 10:31T-45 | 2.08-0.14 | [3.5/4] | 1.66+0.08 |
| 2026-05-08 12:03開盤 | 2.22 | [3.5/4] | 1.58 |
盤口線: [4.5]
大@2.750 場0%
小@1.381 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2026-05-10 10:55T-45 | 2.75-0.10 | [4.5] | 1.38+0.02 |
| 2026-05-10 10:37T-45 | 2.85-0.03 | [4.5] | 1.36+0.01 |
| 2026-05-10 10:31T-45 | 2.88-0.27 | [4.5] | 1.35+0.05 |
| 2026-05-08 12:03開盤 | 3.15 | [4.5] | 1.30 |
盤口線: [10.5]
大@2.050 場0%
小@1.681 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2026-05-08 12:03開盤 | 2.05 | [10.5] | 1.68 |
盤口線: [13.5]
大@3.954 場18.18%
小@1.1918 場81.82%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2026-05-08 12:03開盤 | 3.95 | [13.5] | 1.19 |
盤口線: [7.5]
大@4.751 場33.33%
小@1.132 場66.67%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2026-05-08 12:03開盤 | 4.75 | [7.5] | 1.13 |