首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.28-0.01 | 21.00+1.00 | 3.20+0.05 | -- |
| 開盤 | 1.33 | 20.00 | 2.94 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.28-0.01 | 21.00+1.00 | 3.20+0.05 | -- |
| T-45 | 1.29-0.02 | 20.00 | 3.15+0.10 | -- |
| 1.31-0.01 | 20.00 | 3.05+0.07 | -- | |
| 1.32 | 20.00+1.00 | 2.98-0.02 | -- | |
| 1.32 | 19.00-1.00 | 3.00+0.02 | -- | |
| 1.32-0.01 | 20.00 | 2.98+0.04 | -- | |
| 開盤 | 1.33 | 20.00 | 2.94 | -- |

