主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 18:35尾盤 · T-45 | 1.75-0.05 | 3.20+0.05 | 4.00+0.15 |
| 2026-05-08 12:01開盤 | 1.80 | 3.15 | 3.85 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 18:35T-45 | 1.75-0.05 | 3.20+0.05 | 4.00+0.15 |
| 2026-05-09 16:28 | 1.80+0.01 | 3.15-0.10 | 3.85+0.10 |
| 2026-05-09 11:46 | 1.79+0.01 | 3.25 | 3.75-0.05 |
| 2026-05-09 11:38 | 1.78-0.02 | 3.25+0.10 | 3.80-0.05 |
| 2026-05-08 12:01開盤 | 1.80 | 3.15 | 3.85 |

