艾加拉法 vs 艾華卡拉 2026-05-05 - 賠率變化
艾加拉法0 : 0艾華卡拉完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
主@2.920 場0%
和@3.401 場100%
客@2.020 場0%
盤口線: [9.5]
大@1.841 場50%
小@1.861 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 1.84 | [9.5] | 1.86 | -- |
盤口線: [0]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主隊贏盤@2.280 場0%
客隊贏盤@1.590 場0%
走盤1 場100%
半場盤口3 個盤口
主@3.450 場0%
和@2.171 場100%
客@2.560 場0%
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.10-0.20 | [1/1.5] | 1.65+0.11 | -- |
| 2.30+0.13 | [1/1.5] | 1.54-0.07 | -- |
| 開盤 | 2.17 | [1/1.5] | 1.61 | -- |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 1.89 | [4.5] | 1.81 | -- |
盤口線: [5.5]
大@2.580 場0%
小@1.441 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 |
|---|
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.92+0.35 | 3.40+0.05 | 2.02-0.23 | -- |
| T-45 | 2.57+0.09 | 3.35+0.05 | 2.25-0.10 | -- |
| T-45 | 2.48+0.22 | 3.30-0.05 | 2.35-0.21 | -- |
| 2.26-0.02 | 3.35+0.10 | 2.56-0.02 | -- |
| 2.28-0.14 | 3.25 | 2.58+0.16 | -- |
| 2.42-0.16 | 3.25 | 2.42+0.14 | -- |
| 2.58+0.03 | 3.25-0.10 | 2.28+0.02 | -- |
| 2.55+0.02 | 3.35-0.05 | 2.26+0.01 | -- |
| 2.53-0.03 | 3.40 | 2.25+0.02 | -- |
| 2.56-0.07 | 3.40 | 2.23+0.05 | -- |
| 2.63-0.05 | 3.40-0.05 | 2.18+0.05 | -- |
| 2.68-0.08 | 3.45 | 2.13+0.05 | -- |
| 2.76-0.11 | 3.45 | 2.08+0.06 | -- |
| 2.87+0.02 | 3.45-0.05 | 2.02+0.01 | -- |
| 2.85+0.01 | 3.50-0.05 | 2.01+0.01 | -- |
| 2.84+0.04 | 3.55-0.10 | 2.00+0.01 | -- |
| 開盤 | 2.80 | 3.65 | 1.99 | -- |
| T-45 | 6.00+0.80 | 4.70+0.35 | 1.31-0.08 | -- |
| T-45 | 5.20+0.20 | 4.35+0.15 | 1.39-0.03 | -- |
| T-45 | 5.00+0.50 | 4.20+0.25 | 1.42-0.08 | -- |
| 4.50-0.10 | 3.95 | 1.50+0.01 | -- |
| 4.60-0.40 | 3.95-0.10 | 1.49+0.05 | -- |
| 5.00-0.30 | 4.05-0.20 | 1.44+0.05 | -- |
| 5.30+0.20 | 4.25-0.05 | 1.39-0.01 | -- |
| 5.10-0.10 | 4.30-0.05 | 1.40+0.01 | -- |
| 5.20-0.20 | 4.35-0.05 | 1.39+0.02 | -- |
| 5.40 | 4.40-0.10 | 1.37+0.01 | -- |
| 5.40-0.30 | 4.50-0.05 | 1.36+0.02 | -- |
| 5.70-0.30 | 4.55-0.15 | 1.34+0.03 | -- |
| 6.00+0.20 | 4.70 | 1.31-0.01 | -- |
| 5.80+0.10 | 4.70-0.10 | 1.32 | -- |
| 5.70+0.20 | 4.80 | 1.32-0.01 | -- |
| 開盤 | 5.50 | 4.80 | 1.33 | -- |
| 1.71-0.08 | [2.5] | 2.01+0.10 | -- |
| 1.79+0.11 | [2.5] | 1.91-0.14 | -- |
| 1.68+0.02 | [2.5] | 2.05-0.03 | -- |
| 1.66+0.05 | [2.5] | 2.08-0.09 | -- |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.91-0.11 | [2.5/3] | 1.79+0.09 | -- |
| 2.02+0.16 | [2.5/3] | 1.70-0.14 | -- |
| 開盤 | 1.86 | [2.5/3] | 1.84 | -- |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 196 場大@2.8056 場28.57%
小@1.37140 場71.43%
走盤0 場0%
以相同尾盤及賠率作參考
樣本 6 場
大@2.203 場50%
小@1.593 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 2.20 | [10.5] | 1.59 | -- |
盤口線: [13.5]
大@4.1511 場14.47%
小@1.1765 場85.53%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 4.15 | [13.5] | 1.17 | -- |
展開睇詳細收起詳細
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.28+0.26 | [0] | 1.59-0.17 | -- |
| T-45 | 2.02+0.09 | [0] | 1.76-0.07 | -- |
| T-45 | 1.93+0.16 | [0] | 1.83-0.17 | -- |
| 1.77-0.11 | [0] | 2.00+0.12 | -- |
| 1.88-0.12 | [0] | 1.88+0.11 | -- |
| 開盤 | 2.00 | [0] | 1.77 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.45+0.35 | 2.17+0.01 | 2.56-0.24 | -- |
| T-45 | 3.10+0.10 | 2.16 | 2.80-0.10 | -- |
| T-45 | 3.00+0.13 | 2.16+0.06 | 2.90-0.25 | -- |
| 2.87-0.03 | 2.10+0.04 | 3.15-0.05 | -- |
| 2.90-0.15 | 2.06 | 3.20+0.15 | -- |
| 3.05-0.10 | 2.06-0.05 | 3.05+0.19 | -- |
| 3.15+0.10 | 2.11-0.07 | 2.86+0.04 | -- |
| 3.05-0.05 | 2.18 | 2.82+0.04 | -- |
| 3.10-0.05 | 2.18 | 2.78+0.04 | -- |
| 3.15-0.10 | 2.18 | 2.74+0.08 | -- |
| 3.25-0.05 | 2.18-0.01 | 2.66+0.04 | -- |
| 3.30 | 2.19-0.01 | 2.62+0.02 | -- |
| 3.30-0.10 | 2.20 | 2.60+0.06 | -- |
| 3.40+0.05 | 2.20-0.04 | 2.54+0.02 | -- |
| 3.35+0.05 | 2.24-0.02 | 2.52 | -- |
| 3.30+0.05 | 2.26-0.07 | 2.52+0.05 | -- |
| 開盤 | 3.25 | 2.33 | 2.47 | -- |
盤口線: [1.5]
盤口線: [6.5]
大@3.500 場0%
小@1.241 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 3.50 | [6.5] | 1.24 | -- |
| T-45 | 2.12+0.15 | 11.50 | 1.71-0.12 | -- |
| T-45 | 1.97+0.04 | 11.50 | 1.83-0.03 | -- |
| T-45 | 1.93+0.10 | 11.50 | 1.86-0.11 | -- |
| 1.83-0.01 | 11.50+1.00 | 1.97-0.01 | -- |
| 1.84-0.07 | 10.50 | 1.98+0.07 | -- |
| 1.91-0.07 | 10.50 | 1.91+0.07 | -- |
| 1.98+0.03 | 10.50-1.50 | 1.84+0.01 | -- |
| 1.95-0.02 | 12.00 | 1.83+0.02 | -- |
| 1.97-0.03 | 12.00 | 1.81+0.02 | -- |
| 2.00-0.02 | 12.00 | 1.79+0.02 | -- |
| 2.02-0.04 | 12.00 | 1.77+0.03 | -- |
| 2.06+0.01 | 12.00-0.50 | 1.74 | -- |
| 2.05-0.04 | 12.50 | 1.74+0.03 | -- |
| 2.09+0.01 | 12.50-0.50 | 1.71 | -- |
| 2.08+0.01 | 13.00-1.00 | 1.71+0.01 | -- |
| 2.07+0.03 | 14.00-2.00 | 1.70+0.01 | -- |
| 開盤 | 2.04 | 16.00 | 1.69 | -- |
| 2.70+0.02 | [3.5] | 1.39-0.01 | -- |
| 2.68+0.08 | [3.5] | 1.40-0.03 | -- |
| 2.60+0.10 | [3.5] | 1.43-0.03 | -- |
| 2.50+0.07 | [3.5] | 1.46-0.03 | -- |
| 2.43+0.13 | [3.5] | 1.49-0.05 | -- |
| 2.30-0.05 | [3.5] | 1.54+0.02 | -- |
| 2.35+0.05 | [3.5] | 1.52-0.02 | -- |