首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.52+0.04 | 5.90-0.30 | 1.74+0.01 | -- |
| 開盤 | 2.27 | 5.90 | 1.88 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.52+0.04 | 5.90-0.30 | 1.74+0.01 | -- |
| T-45 | 2.48+0.09 | 6.20 | 1.73-0.05 | -- |
| T-45 | 2.39+0.04 | 6.20 | 1.78-0.02 | -- |
| 2.35+0.03 | 6.20+0.30 | 1.80-0.05 | -- | |
| 2.32+0.05 | 5.90 | 1.85-0.03 | -- | |
| 開盤 | 2.27 | 5.90 | 1.88 | -- |

