主客和
FT
角球:20(主 14 / 客 6)半場:0 : 1黃牌 主 -- / 客 --紅牌 主 -- / 客 --
賠率變化
分析說明全場盤口5 個盤口
讓球主客和
盤口線: 主-2
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.35-0.40 | 4.50-0.10 | 1.45+0.05 | -- |
| T-45 | 4.75-0.25 | 4.60-0.10 | 1.40+0.03 | -- |
| 5.00-0.40 | 4.70-0.20 | 1.37+0.04 | -- | |
| 5.40+0.10 | 4.90+0.05 | 1.33-0.01 | -- | |
| 5.30-0.10 | 4.85-0.05 | 1.34+0.01 | -- | |
| 5.40-0.10 | 4.90-0.05 | 1.33+0.01 | -- | |
| 5.50 | 4.95 | 1.32 | -- |
盤口線: 主-1
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.35-0.15 | 3.55+0.05 | 2.30+0.10 | -- |
| T-45 | 2.50-0.13 | 3.50 | 2.20+0.10 | -- |
| 2.63+0.03 | 3.50-0.05 | 2.10 | -- | |
| 2.60-0.10 | 3.55-0.05 | 2.10+0.08 | -- | |
| 2.70-0.04 | 3.60+0.05 | 2.02 | -- | |
| 2.74+0.02 | 3.55 | 2.02-0.01 | -- | |
| 2.72 | 3.55 | 2.03 | -- |
入球大細
盤口線: [2.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 9 場大@1.524 場44.44%
小@2.355 場55.56%
走盤0 場0%
盤口線: [2.5/3]
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.80 | [2.5/3] | 1.90 | 7 |
盤口線: [3/3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 17 場大@2.049 場52.94%
小@1.698 場47.06%
走盤0 場0%
角球大細
暫未有盤口變動記錄。
讓球
暫未有盤口變動記錄。
半場盤口4 個盤口
半場主客和
半場入球大細
盤口線: [1.5]
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.20-0.05 | [1.5] | 1.59+0.02 | -- |
| 2.25+0.05 | [1.5] | 1.57-0.02 | -- | |
| 2.20-0.10 | [1.5] | 1.59+0.05 | -- | |
| 2.30-0.08 | [1.5] | 1.54+0.03 | -- | |
| 2.38 | [1.5] | 1.51 | -- |
盤口線: [1.5/2]
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.68-0.02 | [1.5/2] | 1.40+0.01 | -- |
| 2.70+0.02 | [1.5/2] | 1.39-0.01 | -- | |
| 2.68-0.12 | [1.5/2] | 1.40+0.03 | -- | |
| 2.80-0.08 | [1.5/2] | 1.37+0.02 | -- | |
| 2.88 | [1.5/2] | 1.35 | -- |
盤口線: [2.5]
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.75-0.20 | [2.5] | 1.13+0.01 | -- |
| 4.95+0.20 | [2.5] | 1.12-0.01 | -- | |
| 4.75-0.20 | [2.5] | 1.13+0.01 | -- | |
| 4.95-0.20 | [2.5] | 1.12+0.01 | -- | |
| 5.15 | [2.5] | 1.11 | -- |
半場角球大小
暫未有盤口變動記錄。
半場讓球
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.39-0.04 | 16.00+2.00 | 2.78+0.08 | -- |
| T-45 | 1.43-0.03 | 14.00-0.50 | 2.70+0.12 | -- |
| 1.46-0.03 | 14.50 | 2.58+0.09 | -- | |
| 1.49 | 14.50-0.50 | 2.49+0.02 | -- | |
| 1.49 | 15.00+1.00 | 2.47-0.03 | -- | |
| 1.49 | 14.00+1.50 | 2.50-0.05 | -- | |
| 1.49 | 12.50 | 2.55 | -- |
半全場賠率走勢
暫未有資料
暫未有半全場賠率。
波膽賠率走勢
載入中
波膽賠率資料載入中。

