半場主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 5 場主@2.832 場40%
和@1.992 場40%
客@3.501 場20%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.40+0.05 | [1/1.5] | 1.50-0.02 | -- |
| 開盤 | 2.40 | [1/1.5] | 1.50 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.40+0.05 | [1/1.5] | 1.50-0.02 | -- | |
| 2.35-0.05 | [1/1.5] | 1.52+0.02 | -- | |
| 2.40+0.10 | [1/1.5] | 1.50-0.04 | -- | |
| 2.30+0.05 | [1/1.5] | 1.54-0.03 | -- | |
| 2.25-0.08 | [1/1.5] | 1.57+0.04 | -- | |
| 2.33-0.07 | [1/1.5] | 1.53+0.03 | -- | |
| 開盤 | 2.40 | [1/1.5] | 1.50 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.75+0.05 | [1.5] | 1.38-0.01 | -- |
| 開盤 | 2.75 | [1.5] | 1.38 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.75+0.05 | [1.5] | 1.38-0.01 | -- | |
| 2.70-0.05 | [1.5] | 1.39+0.01 | -- | |
| 2.75+0.07 | [1.5] | 1.38-0.02 | -- | |
| 2.68+0.06 | [1.5] | 1.40-0.02 | -- | |
| 2.62-0.08 | [1.5] | 1.42+0.03 | -- | |
| 2.70-0.05 | [1.5] | 1.39+0.01 | -- | |
| 開盤 | 2.75 | [1.5] | 1.38 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 3.50+0.05 | [1.5/2] | 1.25-0.01 | -- |
| 開盤 | 3.50 | [1.5/2] | 1.25 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50+0.05 | [1.5/2] | 1.25-0.01 | -- | |
| 3.45-0.05 | [1.5/2] | 1.26+0.01 | -- | |
| 3.50+0.05 | [1.5/2] | 1.25-0.01 | -- | |
| 3.45+0.10 | [1.5/2] | 1.26-0.01 | -- | |
| 3.35-0.10 | [1.5/2] | 1.27+0.01 | -- | |
| 3.45-0.05 | [1.5/2] | 1.26+0.01 | -- | |
| 開盤 | 3.50 | [1.5/2] | 1.25 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 2.17 | [4.5] | 1.61 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 2.95 | [5.5] | 1.34 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 4.15 | [6.5] | 1.17 | 53 |
暫未有盤口變動記錄。