首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.68-0.03 | 21.00+1.00 | 2.00+0.03 | -- |
| 開盤 | 1.68 | 19.00 | 2.02 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.68-0.03 | 21.00+1.00 | 2.00+0.03 | -- |
| 1.71+0.04 | 20.00-1.00 | 1.97-0.05 | -- | |
| 1.67-0.05 | 21.00+1.00 | 2.02+0.06 | -- | |
| 1.72 | 20.00+1.00 | 1.96-0.01 | -- | |
| 1.72+0.02 | 19.00 | 1.97-0.02 | -- | |
| 1.70+0.02 | 19.00 | 1.99-0.03 | -- | |
| 開盤 | 1.68 | 19.00 | 2.02 | -- |

