首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 6.20+0.10 | 19.00-1.00 | 1.09 | -- |
| 開盤 | 4.80 | 13.50 | 1.18 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 6.20+0.10 | 19.00-1.00 | 1.09 | -- |
| T-45 | 6.10-0.20 | 20.00-2.00 | 1.09+0.01 | -- |
| 6.30-0.20 | 22.00+2.00 | 1.08 | -- | |
| 6.50+0.40 | 20.00 | 1.08-0.01 | -- | |
| 6.10-0.10 | 20.00+1.00 | 1.09 | -- | |
| 6.20-0.20 | 19.00-2.00 | 1.09+0.01 | -- | |
| 6.40+0.20 | 21.00+2.00 | 1.08-0.01 | -- | |
| 6.20+0.30 | 19.00 | 1.09-0.01 | -- | |
| 5.90+0.10 | 19.00-2.00 | 1.10 | -- | |
| 5.80+0.20 | 21.00+1.00 | 1.10-0.01 | -- | |
| 5.60+0.50 | 20.00 | 1.11-0.02 | -- | |
| 5.10-0.50 | 20.00+3.00 | 1.13+0.01 | -- | |
| 5.60+0.80 | 17.00+3.50 | 1.12-0.06 | -- | |
| 開盤 | 4.80 | 13.50 | 1.18 | -- |

