主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@1.171 場100%
和@5.700 場0%
客@8.500 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.17+0.01 | 5.70-0.10 | 8.50-0.25 | 1 | |
| 1.16+0.01 | 5.80 | 8.75-0.75 | -- | |
| 1.15 | 5.80-0.10 | 9.50 | -- | |
| 開盤 | 1.15 | 5.90 | 9.50 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.17+0.01 | 5.70-0.10 | 8.50-0.25 | 1 | |
| 1.16+0.01 | 5.80 | 8.75-0.75 | -- | |
| 1.15 | 5.80-0.10 | 9.50 | -- | |
| 開盤 | 1.15 | 5.90 | 9.50 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 4.15+0.05 | 4.95+0.05 | 1.41-0.01 | -- | |
| 4.10-0.10 | 4.90+0.05 | 1.42+0.01 | -- | |
| 4.20+0.25 | 4.85+0.10 | 1.41-0.04 | -- | |
| 開盤 | 3.95 | 4.75 | 1.45 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.45+0.03 | 4.10 | 2.00-0.02 | -- | |
| 2.42-0.02 | 4.10+0.10 | 2.02-0.01 | -- | |
| 2.44+0.10 | 4.00-0.05 | 2.03-0.06 | -- | |
| 開盤 | 2.34 | 4.05 | 2.09 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。