主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@1.270 場0%
和@4.900 場0%
客@7.001 場100%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.27+0.03 | 4.90-0.20 | 7.00-0.50 | -- |
| T-45 | 1.24+0.01 | 5.10 | 7.50-0.25 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.27+0.03 | 4.90-0.20 | 7.00-0.50 | -- |
| T-45 | 1.24+0.01 | 5.10 | 7.50-0.25 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 7.00-0.50 | 6.00+0.10 | 1.20+0.01 | -- | |
| 7.50+0.50 | 5.90-0.10 | 1.19-0.01 | -- | |
| 7.00 | 6.00+0.20 | 1.20-0.01 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.07+0.02 | [3/3.5] | 1.67-0.01 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.10 | [10.5] | 1.65 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.12 | [-1.5/-2] | 1.68 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.64+0.03 | 2.56-0.01 | 7.00-0.50 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.22-0.03 | [1.5] | 1.58+0.01 | -- | |
| 2.25-0.08 | [1.5] | 1.57+0.04 | -- | |
| 2.33-0.07 | [1.5] | 1.53+0.03 | -- | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.81 | [4.5] | 1.89 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 |
|---|
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.05+0.03 | [-0.5/-1] | 1.68-0.02 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.28+0.01 | 15.00 | 3.35-0.10 | -- |
| T-45 | 1.27+0.02 | 15.00-1.00 | 3.45-0.10 | -- |
| T-45 | 1.25-0.02 | 16.00+1.00 |
| T-45 | 1.23-0.02 | 5.10+0.10 | 7.75+0.50 | -- |
| T-45 | 1.25-0.03 | 5.00+0.20 | 7.25+0.45 | -- |
| T-45 | 1.28 | 4.80-0.10 | 6.80 | -- |
| T-45 | 1.28-0.02 | 4.90+0.15 | 6.80+0.30 | -- |
| 1.30-0.01 | 4.75+0.05 | 6.50+0.20 | -- |
| 1.31 | 4.70+0.05 | 6.30-0.10 | -- |
| 1.31+0.02 | 4.65-0.10 | 6.40-0.30 | -- |
| 1.29-0.03 | 4.75+0.15 | 6.70+0.50 | -- |
| 1.32 | 4.60 | 6.20-0.10 | -- |
| 1.32-0.02 | 4.60+0.10 | 6.30+0.30 | -- |
| 1.34+0.02 | 4.50-0.10 | 6.00-0.30 | -- |
| 1.32+0.02 | 4.60-0.10 | 6.30-0.30 | -- |
| 1.30+0.03 | 4.70-0.10 | 6.60-0.40 | -- |
| 1.27 | 4.80 | 7.00 | -- |
| -- |
| 7.00+0.40 | 5.80+0.20 | 1.21-0.02 | -- |
| 6.60+0.20 | 5.60 | 1.23-0.01 | -- |
| 6.40+0.70 | 5.60+0.40 | 1.24-0.05 | -- |
| 5.70 | 5.20 | 1.29 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.30+0.10 | 4.10 | 1.68-0.03 | -- |
| T-45 | 3.20+0.05 | 4.10+0.10 | 1.71-0.03 | -- |
| T-45 | 3.15-0.05 | 4.00-0.10 | 1.74+0.03 | -- |
| T-45 | 3.20-0.20 | 4.10-0.05 | 1.71+0.06 | -- |
| T-45 | 3.40+0.05 | 4.15+0.05 | 1.65-0.02 | -- |
| T-45 | 3.35-0.10 | 4.10-0.10 | 1.67+0.04 | -- |
| 3.45-0.10 | 4.20+0.05 | 1.63+0.02 | -- | |
| 3.55+0.10 | 4.15+0.05 | 1.61-0.03 | -- | |
| 3.45-0.20 | 4.10-0.05 | 1.64+0.05 | -- | |
| 3.65-0.15 | 4.15-0.05 | 1.59+0.03 | -- | |
| 3.80+0.15 | 4.20+0.05 | 1.56-0.03 | -- | |
| 3.65+0.10 | 4.15+0.05 | 1.59-0.03 | -- | |
| 3.55+0.15 | 4.10+0.05 | 1.62-0.04 | -- | |
| 3.40+0.10 | 4.05 | 1.66-0.03 | -- | |
| 3.30+0.30 | 4.05+0.10 | 1.69-0.11 | -- | |
| 3.00 | 3.95 | 1.80 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.89+0.06 | 3.65 | 2.95-0.15 | -- |
| T-45 | 1.83+0.03 | 3.65 | 3.10-0.10 | -- |
| T-45 | 1.80-0.05 | 3.65 | 3.20+0.15 | -- |
| T-45 | 1.85-0.07 | 3.65+0.05 | 3.05+0.15 | -- |
| T-45 | 1.92+0.01 | 3.60-0.05 | 2.90 | -- |
| T-45 | 1.91-0.06 | 3.65+0.05 | 2.90+0.10 | -- |
| 1.97-0.04 | 3.60+0.05 | 2.80+0.05 | -- | |
| 2.01-0.02 | 3.55+0.05 | 2.75 | -- | |
| 2.03+0.08 | 3.50-0.10 | 2.75-0.10 | -- | |
| 1.95 | 3.60 | 2.85 | -- |
| 2.05-0.07 | [3/3.5] | 1.68+0.04 |
| -- |
| 2.12-0.07 | [3/3.5] | 1.64+0.04 | -- |
| 2.19 | [3/3.5] | 1.60 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.33-0.05 | [3.5] | 1.53+0.02 | -- | |
| 2.38-0.07 | [3.5] | 1.51+0.03 | -- | |
| 2.45 | [3.5] | 1.48 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 3.90-0.05 | [4.5] | 1.20+0.01 | -- | |
| 3.95-0.20 | [4.5] | 1.19+0.02 | -- | |
| 4.15 | [4.5] | 1.17 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.62 | [11.5] | 1.42 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 4.05 | [13.5] | 1.18 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.77+0.04 | [-1/-1.5] | 2.00-0.06 | -- |
| T-45 | 1.73+0.03 | [-1/-1.5] | 2.06-0.03 | -- |
| T-45 | 1.70-0.05 | [-1/-1.5] | 2.09+0.06 | -- |
| T-45 | 1.75-0.07 | [-1/-1.5] | 2.03+0.08 | -- |
| T-45 | 1.82+0.03 | [-1/-1.5] | 1.95-0.03 | -- |
| T-45 | 1.79-0.07 | [-1/-1.5] | 1.98+0.08 | -- |
| 1.86-0.02 | [-1/-1.5] | 1.90+0.02 | -- | |
| 1.88+0.04 | [-1/-1.5] | 1.88-0.04 | -- | |
| 1.84-0.06 | [-1/-1.5] | 1.92+0.06 | -- | |
| 1.90-0.01 | [-1/-1.5] | 1.86+0.01 | -- | |
| 1.91-0.05 | [-1/-1.5] | 1.85+0.04 | -- | |
| 1.96+0.05 | [-1/-1.5] | 1.81-0.04 | -- | |
| 1.91+0.04 | [-1/-1.5] | 1.85-0.04 | -- | |
| 1.87+0.06 | [-1/-1.5] | 1.89-0.07 | -- | |
| 1.81 | [-1/-1.5] | 1.96 | -- |
| T-45 |
| 1.61+0.01 | 2.57-0.01 | 7.50-0.25 |
| -- |
| T-45 | 1.60-0.02 | 2.58+0.01 | 7.75+0.50 | -- |
| T-45 | 1.62-0.04 | 2.57+0.03 | 7.25+0.35 | -- |
| T-45 | 1.66+0.01 | 2.54-0.01 | 6.90-0.10 | -- |
| T-45 | 1.65-0.03 | 2.55+0.03 | 7.00+0.30 | -- |
| 1.68-0.02 | 2.52+0.02 | 6.70+0.20 | -- |
| 1.70 | 2.50+0.01 | 6.50-0.10 | -- |
| 1.70+0.03 | 2.49-0.01 | 6.60-0.40 | -- |
| 1.67-0.05 | 2.50+0.03 | 7.00+0.60 | -- |
| 1.72 | 2.47+0.02 | 6.40-0.20 | -- |
| 1.72-0.02 | 2.45+0.01 | 6.60+0.30 | -- |
| 1.74+0.02 | 2.44-0.01 | 6.30-0.30 | -- |
| 1.72+0.03 | 2.45-0.02 | 6.60-0.30 | -- |
| 1.69+0.03 | 2.47-0.02 | 6.90-0.35 | -- |
| 1.66 | 2.49 | 7.25 | -- |
| 2.40 | [1.5] | 1.50 |
| -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.70-0.05 | [1.5/2] | 1.39+0.01 | -- | |
| 2.75-0.17 | [1.5/2] | 1.38+0.04 | -- | |
| 2.92 | [1.5/2] | 1.34 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 4.75-0.40 | [2.5] | 1.13+0.02 | -- | |
| 5.15 | [2.5] | 1.11 | -- |
| 小 |
|---|
| 同盤口 |
|---|
| 2.50 | [5.5] | 1.46 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 4.95 | [7.5] | 1.12 | -- |
| 2.02+0.04 | [-0.5/-1] | 1.70-0.03 |
| -- |
| T-45 | 1.98-0.06 | [-0.5/-1] | 1.73+0.04 | -- |
| T-45 | 2.04-0.06 | [-0.5/-1] | 1.69+0.04 | -- |
| T-45 | 2.10+0.02 | [-0.5/-1] | 1.65-0.01 | -- |
| T-45 | 2.08-0.05 | [-0.5/-1] | 1.66+0.03 | -- |
| 2.13+0.03 | [-0.5/-1] | 1.63-0.02 | -- |
| 2.10-0.02 | [-0.5/-1] | 1.65+0.01 | -- |
| 2.12+0.04 | [-0.5/-1] | 1.64-0.02 | -- |
| 2.08-0.07 | [-0.5/-1] | 1.66+0.04 | -- |
| 2.15-0.02 | [-0.5/-1] | 1.62+0.01 | -- |
| 2.17+0.02 | [-0.5/-1] | 1.61-0.01 | -- |
| 2.15+0.05 | [-0.5/-1] | 1.62-0.03 | -- |
| 2.10+0.05 | [-0.5/-1] | 1.65-0.03 | -- |
| 2.05+0.04 | [-0.5/-1] | 1.68-0.03 | -- |
| 2.01 | [-0.5/-1] | 1.71 | -- |
| -- |
| T-45 | 1.27-0.02 | 15.00 | 3.45+0.15 | -- |
| T-45 | 1.29+0.01 | 15.00 | 3.30-0.05 | -- |
| T-45 | 1.28-0.02 | 15.00-1.00 | 3.35+0.15 | -- |
| 1.30-0.01 | 16.00+1.00 | 3.20+0.05 | -- |
| 1.31 | 15.00+1.00 | 3.15-0.05 | -- |
| 1.31+0.02 | 14.00-1.00 | 3.20-0.10 | -- |
| 1.29-0.03 | 15.00+1.00 | 3.30+0.15 | -- |
| 1.32+0.01 | 14.00 | 3.15-0.05 | -- |
| 1.31-0.02 | 14.00 | 3.20+0.10 | -- |
| 1.33+0.02 | 14.00 | 3.10-0.10 | -- |
| 1.31+0.01 | 14.00+0.50 | 3.20-0.10 | -- |
| 1.30+0.02 | 13.50-0.50 | 3.30-0.10 | -- |
| 1.28 | 14.00 | 3.40 | -- |