主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 4 場主@1.771 場25%
和@3.403 場75%
客@3.650 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.77 | 3.40+0.05 | 3.65-0.05 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.77 | 3.40+0.05 | 3.65-0.05 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 7.25-0.25 | 5.20+0.10 | 1.23 | -- |
| 開盤 | 6.90 | 4.90 | 1.26 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.95-0.07 | [2.5] | 1.75+0.05 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.18-0.09 | [-0.5/-1] | 1.67+0.05 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.33-0.03 | 2.07+0.03 | 4.35-0.05 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.50-0.08 | [1/1.5] | 1.46+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.58 | [1/1.5] | 1.44 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.60 | 8.75+0.50 | 2.48-0.04 | -- |
| 開盤 | 1.56 | 8.25 | 2.64 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
| 開盤 |
| 1.70 | 3.40 | 4.00 |
| -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.77 | 3.40+0.05 | 3.65-0.05 | -- |
| T-45 | 1.77-0.09 | 3.35+0.05 | 3.70+0.30 | -- |
| T-45 | 1.86-0.11 | 3.30+0.05 | 3.40+0.25 | -- |
| T-45 | 1.97+0.09 | 3.25-0.05 | 3.15-0.20 | -- |
| T-45 | 1.88+0.06 | 3.30 | 3.35-0.20 | -- |
| 1.82-0.11 | 3.30+0.05 | 3.55+0.30 | -- | |
| 1.93-0.04 | 3.25 | 3.25+0.10 | -- | |
| 1.97+0.07 | 3.25-0.05 | 3.15-0.15 | -- | |
| 1.90+0.08 | 3.30 | 3.30-0.25 | -- | |
| 1.82+0.12 | 3.30-0.10 | 3.55-0.45 | -- | |
| 開盤 | 1.70 | 3.40 | 4.00 | -- |
| T-45 | 7.25-0.25 | 5.20+0.10 | 1.23 | -- |
| T-45 | 7.50-0.75 | 5.10-0.20 | 1.23+0.03 | -- |
| T-45 | 8.25-0.50 | 5.30-0.20 | 1.20+0.02 | -- |
| T-45 | 8.75+0.50 | 5.50+0.20 | 1.18-0.02 | -- |
| T-45 | 8.25+0.50 | 5.30+0.10 | 1.20-0.02 | -- |
| 7.75-0.75 | 5.20-0.20 | 1.22+0.03 | -- |
| 8.50-0.75 | 5.40-0.20 | 1.19+0.02 | -- |
| 9.25+0.75 | 5.60+0.20 | 1.17-0.02 | -- |
| 8.50+0.75 | 5.40+0.20 | 1.19-0.03 | -- |
| 7.75+0.85 | 5.20+0.30 | 1.22-0.04 | -- |
| 開盤 | 6.90 | 4.90 | 1.26 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 3.30-0.30 | 3.35-0.05 | 1.84+0.09 | -- |
| 開盤 | 3.15 | 3.30 | 1.92 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.30-0.30 | 3.35-0.05 | 1.84+0.09 | -- |
| T-45 | 3.60-0.35 | 3.40-0.10 | 1.75+0.09 | -- |
| T-45 | 3.95+0.30 | 3.50+0.05 | 1.66-0.07 | -- |
| T-45 | 3.65+0.20 | 3.45+0.05 | 1.73-0.06 | -- |
| 3.45-0.40 | 3.40-0.05 | 1.79+0.10 | -- | |
| 3.85-0.10 | 3.45-0.05 | 1.69+0.03 | -- | |
| 3.95+0.25 | 3.50+0.05 | 1.66-0.06 | -- | |
| 3.70+0.25 | 3.45+0.05 | 1.72-0.07 | -- | |
| 3.45+0.30 | 3.40+0.10 | 1.79-0.13 | -- | |
| 開盤 | 3.15 | 3.30 | 1.92 | -- |
| 2.02-0.02 | [2.5] | 1.70+0.01 |
| -- |
| 2.04+0.02 | [2.5] | 1.69-0.01 | -- |
| 開盤 | 2.02 | [2.5] | 1.70 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.27-0.11 | [2.5/3] | 1.56+0.05 | -- |
| 開盤 | 2.35 | [2.5/3] | 1.52 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.27-0.11 | [2.5/3] | 1.56+0.05 | -- |
| T-45 | 2.38-0.02 | [2.5/3] | 1.51+0.01 | -- |
| T-45 | 2.40+0.02 | [2.5/3] | 1.50-0.01 | -- |
| 2.38 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.45-0.20 | [3.5] | 1.25+0.02 | -- |
| 開盤 | 3.65 | [3.5] | 1.23 | -- |
| 2.27+0.19 | [-0.5/-1] | 1.62-0.12 |
| -- |
| 2.08+0.02 | [-0.5/-1] | 1.74+0.01 | -- |
| 開盤 | 2.06 | [-0.5/-1] | 1.73 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.73-0.08 | [0/-0.5] | 2.09+0.10 | -- |
| 開盤 | 1.68 | [0/-0.5] | 2.17 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.73-0.08 | [0/-0.5] | 2.09+0.10 | -- |
| T-45 | 1.81+0.06 | [0/-0.5] | 1.99-0.08 | -- |
| T-45 | 1.75+0.07 | [0/-0.5] | 2.07-0.10 | -- |
| 1.68-0.09 | [0/-0.5] | 2.17+0.13 | -- | |
| 1.77-0.05 | [0/-0.5] | 2.04+0.06 | -- | |
| 1.82+0.07 | [0/-0.5] | 1.98-0.09 | -- | |
| 1.75+0.07 | [0/-0.5] | 2.07-0.10 | -- | |
| 開盤 | 1.68 | [0/-0.5] | 2.17 | -- |
| 開盤 | 2.27 | 2.05 | 4.70 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.33-0.03 | 2.07+0.03 | 4.35-0.05 | -- |
| T-45 | 2.36-0.11 | 2.04+0.01 | 4.40+0.30 | -- |
| T-45 | 2.47-0.10 | 2.03 | 4.10+0.25 | -- |
| T-45 | 2.57+0.08 | 2.03 | 3.85-0.20 | -- |
| T-45 | 2.49+0.09 | 2.03-0.01 | 4.05-0.20 | -- |
| 2.40-0.13 | 2.04+0.01 | 4.25+0.30 | -- | |
| 2.53-0.05 | 2.03+0.01 | 3.95+0.10 | -- | |
| 2.58+0.08 | 2.02-0.01 | 3.85-0.15 | -- | |
| 2.50+0.10 | 2.03-0.01 | 4.00-0.25 | -- | |
| 2.40+0.13 | 2.04-0.01 | 4.25-0.45 | -- | |
| 開盤 | 2.27 | 2.05 | 4.70 | -- |
| 2.88-0.10 | [1.5] | 1.35+0.02 |
| -- |
| 開盤 | 2.98 | [1.5] | 1.33 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 3.90 | [1.5/2] | 1.20 | -- |
| 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.60 | 8.75+0.50 | 2.48-0.04 | -- |
| T-45 | 1.60-0.06 | 8.25 | 2.52+0.13 | -- |
| T-45 | 1.66-0.05 | 8.25 | 2.39+0.10 | -- |
| T-45 | 1.71+0.04 | 8.25 | 2.29-0.08 | -- |
| T-45 | 1.67+0.04 | 8.25 | 2.37-0.09 | -- |
| 1.63-0.06 | 8.25 | 2.46+0.13 | -- | |
| 1.69-0.03 | 8.25 | 2.33+0.05 | -- | |
| 1.72+0.05 | 8.25 | 2.28-0.08 | -- | |
| 1.67+0.04 | 8.25 | 2.36-0.10 | -- | |
| 1.63+0.07 | 8.25 | 2.46-0.18 | -- | |
| 開盤 | 1.56 | 8.25 | 2.64 | -- |
| [2.5/3] |
| 1.51+0.01 |
| -- |
| 2.40+0.02 | [2.5/3] | 1.50-0.01 | -- |
| 2.38+0.03 | [2.5/3] | 1.51-0.01 | -- |
| 開盤 | 2.35 | [2.5/3] | 1.52 | -- |