主客和
--
費羅卡利女足----| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.69+0.11 | 3.15-0.10 | 4.35-0.65 | 1 | |
| 1.58+0.05 | 3.25-0.05 | 5.00-0.40 | -- | |
| 開盤 | 1.53 | 3.30 | 5.40 | -- |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 2.25 | [2.5] | 1.57 | 7 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 4.05 | [3.5] | 1.18 | 95 |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.27+0.13 | 1.92-0.02 | 5.20-0.70 | 1 | |
| 2.14+0.06 | 1.94-0.01 | 5.90-0.40 | -- | |
| 開盤 | 2.08 | 1.95 | 6.30 | -- |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。