主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@1.311 場100%
和@4.950 場0%
客@5.900 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.31+0.01 | 4.95-0.05 | 5.90-0.20 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.31+0.01 | 4.95-0.05 | 5.90-0.20 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 6.00+0.60 | 5.50+0.20 | 1.26-0.04 | -- | |
| 5.40+0.20 | 5.30+0.10 | 1.30-0.02 | -- | |
| 5.20+0.25 | 5.20+0.20 | 1.32-0.03 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.69-0.04 | [3/3.5] | 2.04+0.06 | -- |
| 開盤 | 1.90 | [3/3.5] | 1.80 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 1.94 | [10.5] | 1.76 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.12+0.05 | [-1.5/-2] | 1.68-0.04 | -- | |
| 2.07+0.10 | [-1.5/-2] | 1.72-0.08 | -- | |
| 開盤 | 1.97 | [-1.5/-2] | 1.80 | -- |
| 開盤 |
| 1.18 | 5.70 | 8.75 |
| -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.31+0.01 | 4.95-0.05 | 5.90-0.20 | -- |
| T-45 | 1.30+0.03 | 5.00-0.10 | 6.10-0.40 | -- |
| T-45 | 1.27-0.01 | 5.10 | 6.50+0.20 | -- |
| T-45 | 1.28 | 5.10+0.10 | 6.30-0.10 | -- |
| T-45 | 1.28-0.04 | 5.00+0.15 | 6.40+0.50 | -- |
| 1.32+0.02 | 4.85-0.10 | 5.90-0.30 | -- | |
| 1.30-0.02 | 4.95+0.10 | 6.20+0.30 | -- | |
| 1.32+0.02 | 4.85-0.10 | 5.90-0.20 | -- | |
| 1.30 | 4.95+0.05 | 6.10-0.20 | -- | |
| 1.30+0.01 | 4.90+0.05 | 6.30-0.10 | -- | |
| 1.29-0.03 | 4.85+0.10 | 6.40+0.30 | -- | |
| 1.32+0.03 | 4.75-0.15 | 6.10-0.40 | -- | |
| 1.29+0.02 | 4.90-0.10 | 6.50-0.30 | -- | |
| 1.27+0.05 | 5.00-0.30 | 6.80-0.95 | -- | |
| 1.22+0.01 | 5.30-0.20 | 7.75-0.25 | -- | |
| 1.21+0.03 | 5.50-0.20 | 8.00-0.75 | -- | |
| 開盤 | 1.18 | 5.70 | 8.75 | -- |
| -- |
| 開盤 | 4.95 | 5.00 | 1.35 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 3.30+0.20 | 4.30+0.05 | 1.65-0.06 | -- |
| 開盤 | 2.74 | 4.00 | 1.90 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.30+0.20 | 4.30+0.05 | 1.65-0.06 | -- |
| T-45 | 3.10-0.05 | 4.25-0.05 | 1.71+0.02 | -- |
| T-45 | 3.15-0.25 | 4.30+0.05 | 1.69+0.06 | -- |
| 3.40+0.10 | 4.25-0.05 | 1.63-0.02 | -- | |
| 3.30-0.10 | 4.30+0.05 | 1.65+0.02 | -- | |
| 3.40+0.10 | 4.25-0.05 | 1.63-0.02 | -- | |
| 3.30-0.05 | 4.30+0.10 | 1.65 | -- | |
| 3.35-0.10 | 4.20-0.05 | 1.65+0.03 | -- | |
| 3.45+0.10 | 4.25+0.05 | 1.62-0.03 | -- | |
| 3.35+0.10 | 4.20 | 1.65-0.03 | -- | |
| 3.25+0.27 | 4.20+0.15 | 1.68-0.11 | -- | |
| 2.98+0.08 | 4.05 | 1.79-0.03 | -- | |
| 2.90+0.16 | 4.05+0.05 | 1.82-0.08 | -- | |
| 開盤 | 2.74 | 4.00 | 1.90 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.95+0.10 | 3.75-0.05 | 2.75-0.20 | -- |
| 開盤 | 1.88 | 3.70 | 2.95 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.95+0.10 | 3.75-0.05 | 2.75-0.20 | -- |
| T-45 | 1.85-0.03 | 3.80+0.05 | 2.95+0.05 | -- |
| T-45 | 1.88-0.11 | 3.75+0.05 | 2.90+0.20 | -- |
| 1.99+0.06 | 3.70-0.05 | 2.70-0.10 | -- | |
| 1.93-0.06 | 3.75+0.05 | 2.80+0.10 | -- | |
| 1.99+0.06 | 3.70-0.05 | 2.70-0.10 | -- | |
| 1.93-0.01 | 3.75+0.05 | 2.80 | -- | |
| 1.94+0.01 | 3.70+0.05 | 2.80-0.05 | -- | |
| 1.93-0.09 | 3.65+0.05 | 2.85+0.15 | -- | |
| 2.02+0.10 | 3.60-0.10 | 2.70-0.15 | -- | |
| 1.92+0.04 | 3.70 | 2.85-0.10 | -- | |
| 開盤 | 1.88 | 3.70 | 2.95 | -- |
| T-45 | 1.69-0.04 | [3/3.5] | 2.04+0.06 | -- |
| T-45 | 1.73-0.05 | [3/3.5] | 1.98+0.06 | -- |
| 1.78-0.07 | [3/3.5] | 1.92+0.07 | -- | |
| 1.85-0.05 | [3/3.5] | 1.85+0.05 | -- | |
| 開盤 | 1.90 | [3/3.5] | 1.80 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.88-0.05 | [3.5] | 1.82+0.05 | -- |
| 開盤 | 2.00 | [3.5] | 1.72 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.88-0.05 | [3.5] | 1.82+0.05 | -- |
| T-45 | 1.93-0.05 | [3.5] | 1.77+0.04 | -- |
| 1.98-0.09 | [3.5] | 1.73+0.06 | -- | |
| 2.07-0.06 | [3.5] | 1.67+0.04 | -- | |
| 2.13+0.08 | [3.5] | 1.63-0.05 | -- | |
| 2.05+0.05 | [3.5] | 1.68-0.04 | -- | |
| 開盤 | 2.00 | [3.5] | 1.72 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.33-0.02 | [3.5/4] | 1.53+0.01 | -- | |
| 2.35+0.08 | [3.5/4] | 1.52-0.04 | -- | |
| 開盤 | 2.27 | [3.5/4] | 1.56 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.85-0.03 | [4.5] | 1.36+0.01 | -- |
| 開盤 | 3.10 | [4.5] | 1.31 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.85-0.03 | [4.5] | 1.36+0.01 | -- |
| T-45 | 2.88+0.03 | [4.5] | 1.35-0.01 | -- |
| T-45 | 2.85-0.13 | [4.5] | 1.36+0.03 | -- |
| T-45 | 2.98-0.12 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 2.40 | [11.5] | 1.50 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 4.40 | [14.5] | 1.15 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.84+0.09 | [-1/-1.5] | 1.92-0.11 | -- |
| 開盤 | 1.78 | [-1/-1.5] | 1.99 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.84+0.09 | [-1/-1.5] | 1.92-0.11 | -- |
| T-45 | 1.75-0.03 | [-1/-1.5] | 2.03+0.04 | -- |
| T-45 | 1.78-0.09 | [-1/-1.5] | 1.99+0.10 | -- |
| 1.87+0.05 | [-1/-1.5] | 1.89-0.06 | -- | |
| 1.82-0.05 | [-1/-1.5] | 1.95+0.06 | -- | |
| 1.87+0.04 | [-1/-1.5] | 1.89-0.04 | -- | |
| 1.83-0.05 | [-1/-1.5] | 1.93+0.05 | -- | |
| 1.88+0.06 | [-1/-1.5] | 1.88-0.07 | -- | |
| 1.82+0.04 | [-1/-1.5] | 1.95-0.04 | -- | |
| 開盤 | 1.78 | [-1/-1.5] | 1.99 | -- |
| [4.5] |
| 1.33+0.02 |
| -- |
| 3.10-0.15 | [4.5] | 1.31+0.03 | -- |
| 3.25-0.20 | [4.5] | 1.28+0.03 | -- |
| 3.45+0.20 | [4.5] | 1.25-0.03 | -- |
| 3.25+0.15 | [4.5] | 1.28-0.03 | -- |
| 開盤 | 3.10 | [4.5] | 1.31 | -- |