主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@1.071 場100%
和@7.500 場0%
客@16.000 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.45-0.15 | [10.5] | 1.48+0.05 | 2 |
| 開盤 | 2.60 | [10.5] | 1.43 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.25 | 3.65+0.05 | 15.00-1.00 | 2 |
| T-45 | 1.25-0.02 | 3.60+0.10 | 16.00+1.50 | -- |
| T-45 | 1.27-0.02 | 3.50+0.05 | 14.50+1.50 | -- |
| T-45 | 1.29-0.01 | 3.45+0.05 | 13.00+0.50 | -- |
| T-45 | 1.30-0.03 | 3.40+0.05 | 12.50+1.00 | -- |
| T-45 | 1.33+0.02 | 3.35+0.05 | 11.50-1.50 | -- |
| 1.31+0.05 | 3.30-0.20 | 13.00-3.00 | 1 | |
| 1.26+0.02 | 3.50-0.05 | 16.00-2.00 | 2 | |
| 1.24+0.01 | 3.55-0.05 | 18.00-1.00 | 2 | |
| 1.23+0.01 | 3.60-0.05 | 19.00-2.00 | -- | |
| 開盤 | 1.22 | 3.65 | 21.00 | -- |
暫未有盤口變動記錄。