哥連泰斯0 : 2CA普拉坦斯完場賽後復盤
+0.03
| T-45 | 1.44-0.04 | 6.30 | 3.45+0.20 | -- |
| T-45 | 1.48-0.02 | 6.30 | 3.25+0.10 | -- |
| 1.50+0.02 | 6.30 | 3.15-0.10 | -- |
| 1.48-0.02 | 6.30 | 3.25+0.10 | -- |
| 1.50+0.03 | 6.30 | 3.15-0.15 | -- |
| 1.47+0.04 | 6.30-0.10 | 3.30-0.20 | -- |
| 1.43-0.04 | 6.40+0.10 | 3.50+0.20 | -- |
| 1.47+0.04 | 6.30-0.10 | 3.30-0.20 | -- |
| 1.43-0.04 | 6.40+0.10 | 3.50+0.20 | -- |
| 1.47+0.04 | 6.30-0.10 | 3.30-0.20 | -- |
| 1.43-0.04 | 6.40+0.10 | 3.50+0.20 | -- |
| 1.47+0.04 | 6.30-0.10 | 3.30-0.20 | -- |
| 1.43-0.04 | 6.40+0.10 | 3.50+0.20 | -- |
| 1.47+0.04 | 6.30-0.10 | 3.30-0.20 | -- |
| 1.43-0.05 | 6.40+0.10 | 3.50+0.25 | -- |
哥連泰斯 vs CA普拉坦斯 2026-05-28 - 賠率變化