青年體育會3 : 2士砵亭水晶FT全場盤口5 個盤口
主@1.753 場50%
和@3.252 場33.33%
客@3.951 場16.67%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.75+0.01 | 3.25 | 3.95-0.05 | 6 |
| 1.74+0.04 | 3.25-0.05 | 4.00-0.15 | 2 |
| 1.70+0.06 | 3.30-0.05 | 4.15-0.25 | 2 |
| 1.64-0.03 | 3.35+0.05 | 4.40+0.10 | 3 |
| 1.67+0.01 | 3.30 | 4.30-0.10 | -- |
| 1.66 | 3.30 | 4.40 | 1 |
盤口線: 主-2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 7.25+0.35 | 5.00+0.10 | 1.24-0.02 | -- |
| 6.90+0.30 | 4.90+0.10 | 1.26-0.02 | -- |
| 6.60-0.10 | 4.80-0.05 | 1.28+0.01 | -- |
| 6.70+0.10 | 4.85+0.05 | 1.27-0.01 | -- |
| 6.60 | 4.80 | 1.28 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.25+0.05 | 3.35-0.05 | 1.86-0.01 | -- |
| 3.20+0.05 | 3.40+0.10 | 1.87-0.05 | -- |
| 3.15+0.15 | 3.30+0.05 | 1.92-0.08 | -- |
| 3.00-0.05 | 3.25-0.05 | 2.00+0.04 | -- |
| 3.05 | 3.30+0.05 | 1.96-0.01 | -- |
| 3.05 | 3.25 | 1.97 | -- |
盤口線: [2.5]
大@2.054 場66.67%
小@1.682 場33.33%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.05-0.02 | [2.5] | 1.68+0.01 | 6 |
| 2.07 | [2.5] | 1.67 | 8 |
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 113 場大@4.4020 場17.7%
小@1.1593 場82.3%
走盤0 場0%
盤口線: [-0.5/-1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 13 場主隊贏盤@2.176 場46.15%
客隊贏盤@1.687 場53.85%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.17+0.04 | [-0.5/-1] | 1.68-0.02 | 13 |
| 2.13+0.05 | [-0.5/-1] | 1.70-0.05 | 10 |
| 2.08+0.07 | [-0.5/-1] | 1.75-0.05 | 1 |
| 2.01-0.01 | [-0.5/-1] | 1.80+0.04 | 15 |
| 2.02+0.02 | [-0.5/-1] | 1.76-0.01 | 3 |
| 2.00 | [-0.5/-1] | 1.77 | 10 |
半場盤口4 個盤口
主@2.321 場100%
和@2.020 場0%
客@4.650 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.32+0.03 | 2.02-0.01 | 4.65-0.05 | 1 |
| 2.29+0.05 | 2.03 | 4.70-0.25 | 2 |
| 2.24+0.05 | 2.03-0.01 | 4.95-0.15 | 1 |
| 2.19-0.02 | 2.04 | 5.10+0.10 | 1 |
| 2.21+0.02 | 2.04 | 5.00-0.10 | 2 |
| 2.19 | 2.04 | 5.10 | 1 |
大@4.955 場18.52%
小@1.1222 場81.48%
走盤0 場0%
盤口線: [0/-0.5]
主隊贏盤@1.915 場41.67%
客隊贏盤@1.797 場58.33%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.91+0.02 | [0/-0.5] | 1.79-0.02 | 12 |
| 1.89+0.04 | [0/-0.5] | 1.81-0.04 | 8 |
| 1.85+0.03 | [0/-0.5] | 1.85-0.03 | 15 |
| 1.82-0.02 | [0/-0.5] | 1.88+0.02 | 7 |
| 1.84+0.02 | [0/-0.5] | 1.86-0.02 | 12 |
| 1.82 | [0/-0.5] | 1.88 | 7 |
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.59+0.01 | 7.75 | 2.60-0.03 | -- |
| 1.58+0.03 | 7.75 | 2.63-0.09 | -- |
| 1.55+0.03 | 7.75 | 2.72-0.08 | -- |
| 1.52-0.02 | 7.75 | 2.80+0.05 | -- |
| 1.54+0.01 | 7.75 | 2.75-0.03 | -- |
| 1.53 | 7.75 | 2.78 | -- |