FT
熱刺
--271 : 0半場1 : 0
愛華頓--27
熱刺1 : 0愛華頓FT全場盤口5 個盤口
主@1.741 場100%
和@3.200 場0%
客@4.150 場0%
盤口線: 主-2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 6.50+0.10 | 5.00-0.10 | 1.27 | -- |
| 6.40-0.10 | 5.10-0.10 | 1.27+0.01 | -- |
| 6.50+0.10 | 5.20+0.10 | 1.26-0.01 | -- |
| 開盤 | 6.40 | 5.10 | 1.27 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 3.10-0.05 | 3.55 | 1.87+0.02 | -- |
| 3.15+0.05 | 3.55-0.10 | 1.85+0.01 | -- |
| 3.10 | 3.65+0.05 | 1.84-0.01 | -- |
| 開盤 | 3.10 | 3.60 | 1.85 | -- |
盤口線: [2.5]
大@1.801 場12.5%
小@1.907 場87.5%
走盤0 場0%
盤口線: [2.5/3]
大@2.023 場50%
小@1.703 場50%
走盤0 場0%
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 113 場大@2.9232 場28.32%
小@1.3481 場71.68%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.92+0.12 | [3.5] | 1.34-0.03 | 113 |
| 2.80+0.10 | [3.5] | 1.37-0.02 | 168 |
| 2.70+0.05 | [3.5] | 1.39-0.02 | 192 |
| 開盤 | 2.65 | [3.5] | 1.41 | 148 |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.79-0.04 | [10.5] | 1.91+0.04 | -- |
| T-45 | 1.83-0.06 | [10.5] | 1.87+0.06 | 1 |
| 開盤 | 1.89 | [10.5] | 1.81 | 1 |
盤口線: [11.5]
大@2.170 場0%
小@1.611 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.17-0.05 | [11.5] | 1.61+0.03 | 1 |
| T-45 | 2.22-0.11 | [11.5] | 1.58+0.05 | 2 |
| 開盤 | 2.33 | [11.5] | 1.53 | -- |
盤口線: [14.5]
大@4.152 場11.11%
小@1.1716 場88.89%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.15-0.15 | [14.5] | 1.17+0.01 | 18 |
| T-45 | 4.30-0.30 | [14.5] | 1.16+0.02 | 12 |
| 開盤 | 4.60 | [14.5] | 1.14 | 20 |
盤口線: [-0.5/-1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 6 場主隊贏盤@2.114 場66.67%
客隊贏盤@1.742 場33.33%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.11-0.04 | [-0.5/-1] | 1.74+0.03 | 6 |
| 2.15+0.01 | [-0.5/-1] | 1.71-0.01 | -- |
| 2.14+0.03 | [-0.5/-1] | 1.72+0.03 | 1 |
| 開盤 | 2.11 | [-0.5/-1] | 1.69 | 9 |
半場盤口4 個盤口
主@2.221 場100%
和@2.140 場0%
客@4.500 場0%
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.20+0.15 | [1.5/2] | 1.29-0.03 | -- |
| 3.05+0.07 | [1.5/2] | 1.32-0.01 | -- |
| 2.98+0.06 | [1.5/2] | 1.33-0.01 | -- |
| 開盤 | 2.92 | [1.5/2] | 1.34 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 5.60+0.20 | [2.5] | 1.09-0.01 | -- |
| 5.40+0.25 | [2.5] | 1.10-0.01 | -- |
| 開盤 | 5.15 | [2.5] | 1.11 | -- |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 1.70 | [4.5] | 2.02 | 1 |
盤口線: [5.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.13-0.04 | [5.5] | 1.63+0.02 | -- |
| T-45 | 2.17-0.08 | [5.5] | 1.61+0.04 | 1 |
| 2.25-0.05 | [5.5] | 1.57+0.03 | -- |
| 開盤 | 2.30 | [5.5] | 1.54 | 2 |
盤口線: [6.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.92-0.06 | [6.5] | 1.34+0.01 | -- |
| T-45 | 2.98-0.17 | [6.5] | 1.33+0.03 | 3 |
| 開盤 | 3.15 | [6.5] | 1.30 | 4 |
盤口線: [7.5]
大@4.150 場0%
小@1.174 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.15-0.15 | [7.5] | 1.17+0.01 | 4 |
| T-45 | 4.30-0.10 | [7.5] | 1.16+0.01 | 4 |
| 4.40-0.20 | [7.5] | 1.15+0.01 | 12 |
| 開盤 | 4.60 | [7.5] | 1.14 | 18 |
盤口線: [0/-0.5]
主隊贏盤@1.864 場30.77%
客隊贏盤@1.849 場69.23%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.86+0.01 | [0/-0.5] | 1.84-0.01 | 13 |
| 1.85-0.03 | [0/-0.5] | 1.85+0.03 | 17 |
| 1.88+0.01 | [0/-0.5] | 1.82-0.01 | 18 |
| 開盤 | 1.87 | [0/-0.5] | 1.83 | 11 |
首名入球1 個盤口