維羅納0 : 2羅馬FT全場盤口5 個盤口
主@9.000 場0%
和@4.750 場0%
客@1.231 場100%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 9.00+0.25 | 4.75+0.05 | 1.23-0.01 | 1 |
| 8.75+0.25 | 4.70+0.05 | 1.24-0.01 | -- |
| 8.50-0.50 | 4.65-0.10 | 1.25+0.02 | -- |
| 9.00+0.50 | 4.75+0.10 | 1.23-0.02 | 1 |
| 8.50-0.75 | 4.65-0.15 | 1.25+0.03 | -- |
| 9.25-0.50 | 4.80-0.10 | 1.22+0.01 | -- |
| 9.75-0.25 | 4.90-0.05 | 1.21+0.01 | -- |
| 10.00 | 4.95 | 1.20 | -- |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 3.20+0.10 | 3.40 | 1.87-0.03 | -- |
| 3.10 | 3.40 | 1.90 | -- |
盤口線: 主+2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.70+0.01 | 3.90 | 3.35-0.05 | -- |
| 1.69+0.02 | 3.90-0.05 | 3.40-0.05 | -- |
| 1.67-0.03 | 3.95+0.05 | 3.45+0.10 | -- |
| 1.70+0.03 | 3.90-0.05 | 3.35-0.10 | -- |
| 1.67-0.04 | 3.95+0.10 | 3.45+0.10 | -- |
| 1.71-0.03 | 3.85 | 3.35+0.10 | -- |
| 1.74-0.01 | 3.85 | 3.25+0.05 | -- |
| 1.75 | 3.85 | 3.20 | -- |
盤口線: 主+3
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.23-0.01 | 5.40 | 7.00+0.40 | -- |
| 1.24+0.01 | 5.40 | 6.60-0.40 | -- |
| 1.23-0.01 | 5.40 | 7.00+0.40 | -- |
| 1.24-0.01 | 5.40+0.10 | 6.60+0.10 | -- |
| 1.25-0.01 | 5.30+0.10 | 6.50+0.10 | -- |
| 1.26 | 5.20 | 6.40 | -- |
盤口線: [2.5/3]
大@2.002 場25%
小@1.726 場75%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.00 | [2.5/3] | 1.72 | 8 |
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 153 場大@4.7525 場16.34%
小@1.13128 場83.66%
走盤0 場0%
盤口線: [+1/+1.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主隊贏盤@2.080 場0%
客隊贏盤@1.761 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.08+0.03 | [+1/+1.5] | 1.76-0.02 | 1 |
| 2.05+0.03 | [+1/+1.5] | 1.78-0.03 | 1 |
| 2.02 | [+1/+1.5] | 1.81+0.01 | 1 |
| 2.02-0.05 | [+1/+1.5] | 1.80+0.03 | -- |
| 2.07+0.05 | [+1/+1.5] | 1.77-0.04 | -- |
| 2.02-0.05 | [+1/+1.5] | 1.81+0.04 | 1 |
| 2.07 | [+1/+1.5] | 1.77 | -- |
盤口線: [+1.5/+2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.65-0.05 | [+1.5/+2] | 2.26+0.09 | -- |
| 1.70 | [+1.5/+2] | 2.17 | -- |
半場盤口4 個盤口
主@9.000 場0%
和@2.461 場100%
客@1.600 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 9.00+0.25 | 2.46 | 1.60-0.01 | 1 |
| 8.75 | 2.46+0.02 | 1.61-0.01 | -- |
| 8.75-0.25 | 2.44-0.02 | 1.62+0.02 | -- |
| 9.00+0.25 | 2.46+0.02 | 1.60-0.02 | 1 |
| 8.75-0.50 | 2.44-0.03 | 1.62+0.03 | -- |
| 9.25-0.50 | 2.47-0.02 | 1.59+0.02 | -- |
| 9.75 | 2.49 | 1.57 | -- |
大@4.756 場15%
小@1.1334 場85%
走盤0 場0%
盤口線: [+0.5/+1]
主隊贏盤@1.712 場40%
客隊贏盤@2.013 場60%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.71+0.01 | [+0.5/+1] | 2.01-0.01 | 5 |
| 1.70+0.01 | [+0.5/+1] | 2.02-0.02 | -- |
| 1.69-0.02 | [+0.5/+1] | 2.04+0.03 | -- |
| 1.71+0.02 | [+0.5/+1] | 2.01-0.03 | 5 |
| 1.69-0.03 | [+0.5/+1] | 2.04+0.04 | -- |
| 1.72-0.02 | [+0.5/+1] | 2.00+0.03 | -- |
| 1.74-0.01 | [+0.5/+1] | 1.97+0.02 | -- |
| 1.75 | [+0.5/+1] | 1.95 | -- |
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|
| 4.10+0.05 | 11.00 | 1.24 | -- |
| 4.05+0.10 | 11.00 | 1.24-0.01 | -- |
| 3.95-0.15 | 11.00 | 1.25+0.01 | -- |
| 4.10+0.15 | 11.00 | 1.24-0.01 | -- |
| 3.95-0.20 | 11.00 | 1.25+0.02 | -- |
| 4.15-0.10 | 11.00-0.50 | 1.23+0.01 | -- |
| 4.25-0.10 | 11.50 | 1.22+0.01 | -- |
| 4.35 | 11.50 | 1.21 | -- |