主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 6 場主@1.375 場83.33%
和@4.351 場16.67%
客@5.800 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.37-0.03 | 4.35+0.10 | 5.80+0.40 | -- |
| T-45 | 1.40-0.02 | 4.25+0.10 | 5.40+0.10 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.37-0.03 | 4.35+0.10 | 5.80+0.40 | -- |
| T-45 | 1.40-0.02 | 4.25+0.10 | 5.40+0.10 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.49-0.05 | [2.5] | 2.43+0.13 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.94-0.08 | [10.5] | 1.76+0.06 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.96-0.09 | [-1/-1.5] | 1.81+0.07 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.75-0.06 | 2.53+0.03 | 5.70+0.40 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.72-0.04 | [4.5] | 2.00+0.06 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 2.25 | [-0.5/-1] | 1.57 | -- |
| -- |
| T-45 | 1.42-0.01 | 4.15+0.05 | 5.30+0.10 | -- |
| 1.43+0.01 | 4.10-0.05 | 5.20-0.10 | -- |
| 1.42-0.02 | 4.15+0.10 | 5.30+0.30 | -- |
| 1.44-0.06 | 4.05+0.10 | 5.00+0.35 | -- |
| 1.50+0.02 | 3.95-0.05 | 4.65-0.15 | -- |
| 1.48-0.03 | 4.00+0.10 | 4.80+0.15 | -- |
| 1.51-0.02 | 3.90+0.05 | 4.65+0.15 | -- |
| 1.53 | 3.85+0.05 | 4.50-0.10 | -- |
| 1.53-0.03 | 3.80+0.05 | 4.60+0.20 | -- |
| 1.56-0.04 | 3.75+0.05 | 4.40+0.20 | -- |
| 1.60-0.05 | 3.70+0.05 | 4.20+0.25 | -- |
| 1.65-0.04 | 3.65+0.10 | 3.95+0.10 | -- |
| 1.69-0.04 | 3.55+0.05 | 3.85+0.15 | -- |
| 開盤 | 1.73 | 3.50 | 3.70 | -- |
| 1.54+0.01 | [2.5] | 2.30-0.03 |
| -- |
| 1.53-0.04 | [2.5] | 2.33+0.08 | -- |
| 1.57-0.03 | [2.5] | 2.25+0.06 | -- |
| 1.60-0.05 | [2.5] | 2.19+0.09 | -- |
| 1.65-0.05 | [2.5] | 2.10+0.08 | -- |
| 開盤 | 1.70 | [2.5] | 2.02 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.01-0.11 | [3/3.5] | 1.71+0.07 | -- |
| 開盤 | 2.12 | [3/3.5] | 1.64 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.33-0.12 | [3.5] | 1.53+0.05 | -- |
| 2.45-0.05 | [3.5] | 1.48+0.02 | -- | |
| 2.50-0.10 | [3.5] | 1.46+0.03 | -- | |
| 2.60-0.10 | [3.5] | 1.43+0.04 | -- | |
| 2.70+0.02 | [3.5] | 1.39-0.01 | -- | |
| 2.68-0.07 | [3.5] | 1.40+0.02 | -- | |
| 2.75-0.05 | [3.5] | 1.38+0.01 | -- | |
| 開盤 | 2.80 | [3.5] | 1.37 | -- |
| 2.02+0.04 | [10.5] | 1.70-0.03 |
| -- |
| 1.98-0.04 | [10.5] | 1.73+0.03 | -- |
| 2.02-0.15 | [10.5] | 1.70+0.09 | -- |
| 開盤 | 2.17 | [10.5] | 1.61 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.70-0.25 | [13.5] | 1.22+0.03 | -- |
| 開盤 | 3.95 | [13.5] | 1.19 | -- |
| 開盤 |
| 2.05 | [-1/-1.5] | 1.74 |
| -- |
| T-45 |
| 1.81-0.02 | 2.50+0.04 | 5.30 |
| -- |
| T-45 | 1.83-0.02 | 2.46+0.01 | 5.30+0.10 | -- |
| 1.85+0.02 | 2.45-0.01 | 5.20-0.10 | -- |
| 1.83-0.04 | 2.46+0.03 | 5.30+0.20 | -- |
| 1.87-0.06 | 2.43+0.02 | 5.10+0.30 | -- |
| 1.93+0.03 | 2.41-0.01 | 4.80-0.15 | -- |
| 1.90-0.04 | 2.42+0.04 | 4.95+0.10 | -- |
| 1.94-0.04 | 2.38+0.03 | 4.85+0.10 | -- |
| 1.98-0.01 | 2.35+0.04 | 4.75-0.10 | -- |
| 1.99-0.03 | 2.31+0.01 | 4.85+0.15 | -- |
| 2.02-0.05 | 2.30+0.01 | 4.70+0.20 | -- |
| 2.07-0.04 | 2.29+0.01 | 4.50+0.15 | -- |
| 2.11-0.06 | 2.28+0.04 | 4.35+0.10 | -- |
| 2.17-0.05 | 2.24+0.01 | 4.25+0.15 | -- |
| 開盤 | 2.22 | 2.23 | 4.10 | -- |
| 1.76-0.08 | [4.5] | 1.94+0.08 |
| -- |
| 開盤 | 1.84 | [4.5] | 1.86 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.35-0.10 | [5.5] | 1.52+0.04 | -- |
| 2.45-0.13 | [5.5] | 1.48+0.04 | -- | |
| 開盤 | 2.58 | [5.5] | 1.44 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.75-0.20 | [7.5] | 1.13+0.01 | -- |
| 4.95+0.35 | [7.5] | 1.12-0.02 | -- | |
| 開盤 | 4.60 | [7.5] | 1.14 | -- |