首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.10-0.02 | 25.00+2.00 | 4.90+0.30 | -- |
| 開盤 | 1.15 | 17.00 | 4.45 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.10-0.02 | 25.00+2.00 | 4.90+0.30 | -- |
| T-45 | 1.12-0.02 | 23.00+2.00 | 4.60+0.20 | -- |
| T-45 | 1.14-0.01 | 21.00+2.00 | 4.40+0.05 | -- |
| T-45 | 1.15 | 19.00+2.00 | 4.35-0.10 | -- |
| 開盤 | 1.15 | 17.00 | 4.45 | -- |

