阿里辛特女足1 : 2白蘭恩女足FT半場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 6.50-0.20 | 2.85+0.03 | 1.54 | -- |
| T-45 | 6.70+0.70 | 2.82+0.14 | 1.54-0.09 | -- |
| T-45 | 6.00-0.10 | 2.68+0.02 | 1.63 | -- |
| 開盤 | 6.10 | 2.66 | 1.63 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.27-0.03 | [1.5/2] | 1.56+0.02 | -- |
| T-45 | 2.30-0.15 | [1.5/2] | 1.54+0.06 | -- |
| T-45 | 2.45-0.05 | [1.5/2] | 1.48+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.50 | [1.5/2] | 1.46 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.65-0.05 | [2.5] | 1.23+0.01 | -- |
| T-45 | 3.70-0.20 | [2.5] | 1.22+0.02 | -- |
| T-45 | 3.90-0.05 | [2.5] | 1.20+0.01 | -- |
| 開盤 | 3.95 | [2.5] | 1.19 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。