主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主@1.520 場0%
和@4.102 場100%
客@4.300 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 4.75-0.20 | 4.60-0.15 | 1.40+0.03 | -- |
| 開盤 | 4.75 | 4.60 | 1.40 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.75-0.20 | 4.60-0.15 | 1.40+0.03 | -- |
| 4.95-0.15 | 4.75 | 1.37+0.01 | -- | |
| 5.10-0.20 | 4.75-0.10 | 1.36+0.02 | -- | |
| 5.30-0.20 | 4.85-0.10 | 1.34+0.02 | -- | |
| 5.50+0.20 | 4.95+0.10 | 1.32-0.02 | -- | |
| 5.30+0.20 | 4.85 | 1.34-0.01 | -- | |
| 5.10+0.35 | 4.85+0.25 | 1.35-0.05 | -- | |
| 開盤 | 4.75 | 4.60 | 1.40 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.53-0.07 | 3.55 | 2.15+0.05 | -- |
| 開盤 | 2.53 | 3.55 | 2.15 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.53-0.07 | 3.55 | 2.15+0.05 | -- |
| 2.60-0.06 | 3.55-0.05 | 2.10+0.05 | -- | |
| 2.66-0.14 | 3.60+0.05 | 2.05+0.06 | -- | |
| 2.80+0.13 | 3.55-0.10 | 1.99-0.04 | -- | |
| 2.67+0.01 | 3.65+0.05 | 2.03-0.02 | -- | |
| 2.66+0.13 | 3.60+0.05 | 2.05-0.10 | -- | |
| 開盤 | 2.53 | 3.55 | 2.15 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.77-0.05 | [-0.5/-1] | 2.00+0.05 | 8 |
| 開盤 | 1.75 | [-0.5/-1] | 1.99 | -- |