半場主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主@3.051 場33.33%
和@1.821 場33.33%
客@3.751 場33.33%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 3.05+0.07 | 1.82 | 3.75-0.15 | 3 |
| 開盤 | 2.47 | 1.95 | 4.45 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.05+0.07 | 1.82 | 3.75-0.15 | 3 |
| T-45 | 2.98-0.02 | 1.82+0.02 | 3.90-0.05 | 2 |
| T-45 | 3.00+0.15 | 1.80-0.04 | 3.95-0.10 | 1 |
| T-45 | 2.85+0.12 | 1.84-0.03 | 4.05-0.10 | -- |
| T-45 | 2.73 | 1.87-0.02 | 4.15+0.10 | -- |
| T-45 | 2.73-0.05 | 1.89 | 4.05+0.10 | 1 |
| 2.78+0.05 | 1.89 | 3.95-0.10 | 1 | |
| 2.73+0.05 | 1.89-0.05 | 4.05+0.10 | 1 | |
| 2.68+0.08 | 1.94 | 3.95-0.20 | 2 | |
| 2.60+0.04 | 1.94 | 4.15-0.10 | 2 | |
| 2.56+0.09 | 1.94-0.01 | 4.25-0.20 | 1 | |
| 開盤 | 2.47 | 1.95 | 4.45 | -- |

