蘇格蘭4 : 1庫拉索FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.20-0.01 | 5.10+0.10 | 10.00+0.25 | -- |
| T-45 | 1.21 | 5.00 | 9.75+0.25 | -- |
| T-45 | 1.21-0.02 | 5.00+0.10 | 9.50+0.50 | -- |
| T-45 | 1.23+0.02 | 4.90-0.10 | 9.00-0.75 | -- |
| T-45 | 1.21+0.01 | 5.00-0.10 | 9.75-0.25 | -- |
| T-45 | 1.20+0.04 | 5.10-0.40 | 10.00-1.50 | -- |
| T-45 | 1.16 | 5.50 | 11.50 | -- |
盤口線: 主-2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.90-2.70 | 3.80-1.30 | 1.88+0.58 | -- |
| T-45 | 5.60-0.20 | 5.10 | 1.30+0.01 | -- |
| T-45 | 5.80+2.86 | 5.10+1.25 | 1.29-0.55 | -- |
| T-45 | 2.94-2.76 | 3.85-1.35 | 1.84+0.55 | -- |
| T-45 | 5.70+2.72 | 5.20+1.30 | 1.29-0.52 | -- |
| T-45 | 2.98-2.92 | 3.90-1.30 | 1.81+0.53 | -- |
| T-45 | 5.90+2.98 | 5.20+1.35 | 1.28-0.58 | -- |
| T-45 | 2.92-2.78 | 3.85-1.35 | 1.86+0.57 | -- |
| T-45 | 5.70+2.83 | 5.20+1.40 | 1.29-0.60 | -- |
| T-45 | 2.87-2.63 | 3.80-1.30 | 1.89+0.58 | -- |
| T-45 | 5.50+2.83 | 5.10+1.35 | 1.31-0.69 | -- |
| T-45 | 2.67-2.43 | 3.75-1.10 | 2.00+0.65 | -- |
| T-45 | 5.10 | 4.85 | 1.35 | -- |
盤口線: [2.5]
大@1.622 場40%
小@2.153 場60%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.62+0.04 | [2.5] | 2.15-0.07 | 5 |
| T-45 | 1.58-0.01 | [2.5] | 2.22+0.02 | 3 |
| T-45 | 1.59 | [2.5] | 2.20 | 8 |
盤口線: [2.5/3]
大@1.795 場100%
小@1.910 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.79+0.04 | [2.5/3] | 1.91-0.04 | 5 |
| T-45 | 1.75 | [2.5/3] | 1.95 | 2 |
盤口線: [3.5]
大@2.6221 場28.77%
小@1.4252 場71.23%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.62+0.04 | [3.5] | 1.42-0.02 | 73 |
| T-45 | 2.58 | [3.5] | 1.44 | 56 |
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 107 場大@4.6011 場10.28%
小@1.1496 場89.72%
走盤0 場0%
盤口線: [-1.5/-2]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主隊贏盤@2.091 場33.33%
客隊贏盤@1.732 場66.67%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.09-0.04 | [-1.5/-2] | 1.73+0.03 | 3 |
| T-45 | 2.13-0.04 | [-1.5/-2] | 1.70+0.02 | 3 |
| T-45 | 2.17+0.07 | [-1.5/-2] | 1.68-0.04 | 2 |
| T-45 | 2.10+0.03 | [-1.5/-2] | 1.72-0.03 | 2 |
| T-45 | 2.07+0.13 | [-1.5/-2] | 1.75-0.11 | 4 |
| T-45 | 1.94 | [-1.5/-2] | 1.86 | 1 |
半場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.58-0.02 | 2.54+0.02 | 8.75+0.50 | -- |
| T-45 | 1.60 | 2.52-0.02 | 8.25 | -- |
| T-45 | 1.60-0.01 | 2.54+0.01 | 8.25+0.25 | -- |
| T-45 | 1.61+0.02 | 2.53-0.02 | 8.00-0.25 | -- |
| T-45 | 1.59+0.01 | 2.55-0.01 | 8.25-0.25 | 1 |
| T-45 | 1.58+0.05 | 2.56-0.06 | 8.50-1.00 | -- |
| T-45 | 1.53 | 2.62 | 9.50 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.40+0.05 | [1.5] | 1.50-0.02 | -- |
| T-45 | 2.35-0.08 | [1.5] | 1.52+0.03 | -- |
| T-45 | 2.43 | [1.5] | 1.49 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.98+0.13 | [1.5/2] | 1.33-0.03 | -- |
| T-45 | 2.85-0.07 | [1.5/2] | 1.36+0.02 | -- |
| T-45 | 2.92 | [1.5/2] | 1.34 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 5.15+0.20 | [2.5] | 1.11-0.01 | -- |
| T-45 | 4.95 | [2.5] | 1.12 | -- |
大@2.650 場0%
小@1.414 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.94-0.03 | [-0.5/-1] | 1.76+0.02 | -- |
| T-45 | 1.97+0.02 | [-0.5/-1] | 1.74-0.01 | 2 |
| T-45 | 1.95-0.03 | [-0.5/-1] | 1.75+0.02 | 4 |
| T-45 | 1.98+0.03 | [-0.5/-1] | 1.73-0.02 | -- |
| T-45 | 1.95+0.02 | [-0.5/-1] | 1.75-0.02 | 4 |
| T-45 | 1.93+0.08 | [-0.5/-1] | 1.77-0.08 | 2 |
| T-45 | 1.85 | [-0.5/-1] | 1.85 | 2 |
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.20-0.01 | 13.00 | 4.30+0.10 | -- |
| T-45 | 1.21 | 13.00-1.00 | 4.20+0.10 | -- |
| T-45 | 1.21-0.01 | 14.00 | 4.10+0.10 | -- |
| T-45 | 1.22+0.01 | 14.00+0.50 | 4.00-0.15 | -- |
| T-45 | 1.21+0.01 | 13.50 | 4.15-0.10 | -- |
| T-45 | 1.20+0.03 | 13.50 | 4.25-0.45 | -- |
| T-45 | 1.17 | 13.50 | 4.70 | -- |