東京綠茵 vs 大阪飛腳 2026-06-06 - 賠率變化
東京綠茵2 : 4大阪飛腳完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
主@1.950 場0%
和@2.860 場0%
客@3.701 場100%
盤口線: 主-2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 9.50+0.50 | 5.50+0.10 | 1.17-0.01 | -- |
| 開盤 | 9.00 | 5.40 | 1.18 | -- |
盤口線: [2/2.5]
大@2.156 場75%
小@1.622 場25%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.15-0.02 | [2/2.5] | 1.62+0.01 | -- |
|
盤口線: [9.5]
大@2.101 場33.33%
小@1.652 場66.67%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.10-0.09 | [9.5] | 1.65+0.05 | -- |
|
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.95+0.03 | 2.86 | 3.70-0.10 | -- |
| 1.92+0.02 | 2.86-0.04 | 3.80 | -- |
| 1.90-0.08 | 2.90+0.02 | 3.80+0.25 | -- |
| 1.98-0.14 | 2.88+0.05 | 3.55+0.30 | -- |
| 2.12-0.07 | 2.83 | 3.25+0.15 | -- |
| 2.19-0.08 | 2.83+0.03 | 3.10+0.12 | -- |
| 2.27-0.10 | 2.80 | 2.98+0.16 | -- |
| 2.37-0.13 | 2.80 | 2.82+0.16 | -- |
| 2.50-0.10 | 2.80+0.02 | 2.66+0.09 | -- |
| 2.60-0.10 | 2.78 | 2.57+0.09 | -- |
| 開盤 | 2.70 | 2.78 | 2.48 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.95+0.15 | 3.35 | 1.69-0.03 | -- |
| 3.80-0.35 | 3.35-0.05 | 1.72+0.07 | -- |
| 4.15-0.30 | 3.40-0.15 | 1.65+0.08 | -- |
| 4.45-0.30 | 3.55-0.05 | 1.57+0.04 | -- |
| 4.75-0.35 | 3.60-0.05 | 1.53+0.04 | -- |
| 5.10-0.30 | 3.65-0.10 | 1.49+0.04 | -- |
| 5.40-0.30 | 3.75-0.15 | 1.45+0.04 | -- |
| 5.70-0.30 | 3.90-0.10 | 1.41+0.03 | -- |
| 6.00-0.30 | 4.00-0.10 | 1.38+0.03 | -- |
| 開盤 | 6.30 | 4.10 | 1.35 | -- |
開盤
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.48-0.02 | [2.5] | 1.47+0.01 | -- |
| 開盤 | 2.50 | [2.5] | 1.46 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 4.60 | [3.5] | 1.14 | -- |
開盤
盤口線: [10.5]
大@2.652 場28.57%
小@1.415 場71.43%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.65-0.05 | [10.5] | 1.41+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.70 | [10.5] | 1.39 | -- |
盤口線: [12.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 108 場大@4.3021 場19.44%
小@1.1687 場80.56%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.30-0.30 | [12.5] | 1.16+0.02 | -- |
| 開盤 | 4.60 | [12.5] | 1.14 | -- |
| 1.85-0.06 | [0] | 1.95+0.06 | -- |
| 1.91-0.07 | [0] | 1.89+0.07 | -- |
| 1.98+0.01 | [0] | 1.82+0.02 | -- |
盤口線: [0/-0.5]
盤口線由 [0] 轉為 [0/-0.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 23 場主隊贏盤@1.7613 場56.52%
客隊贏盤@2.0610 場43.48%
走盤0 場0%
| 1.98-0.08 | [0/-0.5] | 1.82+0.06 | -- |